Тарифы ОАО «Самараэнерго» для расчетов на розничном рынке электроэнергии (мощности) за июль 2008 года.
Группы потребителей |
Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена с сайта ОАО "АТС" |
Предельные уровни свободных (нерегулируемых ) цен для потребителей ОАО "Самараэнерго" за июль 2008г | |||||||||||||||||||||||||
Двуставочный тариф |
Одноставочный тариф, руб./кВт*ч |
Тариф по зонам суток, руб./кВт*ч | |||||||||||||||||||||||||
для потребителей с интегральным учетом, расчитывающихся по двухставочному тарифу |
для потребителей с интегральным учетом, расчитывающихся по одноставочному тарифу |
Плата за заявленную мощность, руб./кВт |
Плата за электричексую энергию, руб./кВт*ч |
Ночь |
Полупик |
Пик | |||||||||||||||||||||
ВН |
СН1 |
СН2 |
НН |
ВН |
СН1 |
СН2 |
НН |
ВН |
СН1 |
СН2 |
НН |
ВН |
СН1 |
СН2 |
НН |
ВН |
СН1 |
СН2 |
НН |
ВН |
СН1 |
СН2 |
НН | ||||
Прочие потребители | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03414 | 1,57614 | 1,75614 | 2,13014 | 1,59368 | 2,21268 | 2,45968 | 2,77968 | 1,384091 | 1,910091 | 2,121091 | 2,393091 | 1,572091 | 2,191091 | 2,438091 | 2,758091 | 1,720091 | 2,409091 | 2,670091 | 3,036091 | |
Базовые потребители | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03414 | 1,57614 | 1,75614 | 2,13014 | 1,57868 | 2,19668 | 2,40568 | 2,59868 | 1,372091 | 1,896091 | 2,075091 | 2,238091 | 1,557091 | 2,175091 | 2,384091 | 2,577091 | 1,699091 | 2,384091 | 2,618091 |
2,833091 | |
Сельхозтоваропроизводители | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,48068 | 2,04068 | 2,26468 | 2,55368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бюджетный тариф | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57268 | 2,18268 | 2,42268 | 2,73268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МУП "ПОКХ" г. Тольятти | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27168 | 1,27168 | 1,27168 | 1,27168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОАО "Тольяттинская энергосбытовая компания" | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33248 | 1,33248 | 1,33248 | 1,33248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61368 | 1,61368 | 1,61368 | 1,61368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЗАО "КинельЭнерго" | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45468 | 1,45468 | 1,45468 | 1,45468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ООО "Волжский энергосервис" | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72028 | 1,72028 | 1,72028 | 1,72028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ООО "Сбыт-Энерго" | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "1,46368 | 1,46368 | 1,46368 | 1,46368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ООО "НК-Энергосбыт" | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45068 | 1,45068 | 1,45068 | 1,45068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МУП ЖКХ "Чубовское" | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20624 | 1,20624 | 1,20624 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЗАО "Сам.гор.эл.сети" | 0,66711 | 1,20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,42468 | 1,42468 | 1,42468 | 1,42468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Доля фактического потребления (планового объема покупки) по регулируемым ценам 0,6951