Продажа долгов за электроэнергию

ПАО «Самараэнерго» сообщает о своем намерении продать требования в части задолженности по оплате потребленной электроэнергии

     
№ п/п Организация Сумма долга на 01.02.2026 (руб.)
1 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 265 572 002.65
2 ООО "СамРЭК-Эксплуатация" 166 918 488.94
3 АО "Водоканал" Нефтегорского м.р. 126 090 903.84
4 ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" 104 536 201.99
5 Филиал АО "РЭУ Самарский" 97 422 686.13
6 МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" 93 047 128.67
7 МП "Самараводоканал" 52 707 402.77
8 МУП "Жилищное управление" 42 882 059.08
9 ООО "ЖК Солнечный" 40 935 804.18
10 МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" г.о. Сызрань  37 559 012.88
11 МУП "Водоснабжение " 34 676 892.15
12 МУП "Уютный дом" 26 356 467.61
13 ООО "1245 УНР" 20 118 326.93
14 ООО УК "Конкорд" 17 956 782.76
15 ЗАО "Гагаринец" 15 576 137.98
16 МУП "ЖКХ Пестравского района" 14 494 778.52
17 МУП "Волжское ЖКХ" 12 430 466.52
18 МУП ЖКХ "Коммунальщик" 10 827 723.04
19 МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 8 957 805.52
20 МУП "Рождествено" 7 354 851.13
21 МУП "Вода-16" 6 769 680.74
22 ООО "ДЖКХ" 6 256 102.72
23 ООО "Волгатеплоснаб" 5 725 270.69
24 МКП "Водолей" 4 557 863.85
25 МУП ЖКХ "Утевское" 4 310 286.78
26 МУП "Родник" м.р. Хворостянский 4 203 006.02
27 МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 3 845 111.23
28 МУП "Теплоэнергосеть"  3 809 602.12
29 МУП "Обшаровский водоканал" 3 527 019.99
30 МУП "Балашейское ЖКХ" 3 216 715.74
31 ООО "Сантехснаб" 2 117 854.46
32 МУП с.п. Хворостянка "Мир" 1 727 400.24
33 АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" 1 667 908.69
34 МУП "Исток" м.р. Хворостянский 1 461 367.86
35 ООО "Комфорт Дом" 1 215 596.36
СДТ, СНТ
36 СНТ "Водино" 8 867 357.99
37 СДТ "Хуторок" 3 187 441.73
38 ТСН "Мечта" 1 894 539.17
39 СНТ "Волжские Зори" 1 875 082.90
40 СНТ "Родничок" 902 510.50
41 СНТ "Сокский-1" 853 572.28
42 СТ "Подлесный-2" 788 660.66
43 СНТ "Вектор" 601 013.28
44 СНТ "Песчаная глинка" 524 415.40
45 СНТ "Преображенка-Вишня" 381 266.21
46 СНТ "Знамя Октября" 333 878.61
47 ДНТ "Спецстрой" 285 593.09
48 ДНТ "Березка" 211 677.43
49 СНТ "Огонёк" 188 632.53
50 СНТ СН "Солнышко-1" 186 669.58


   Условия продажи указанного требования подлежат уточнению по телефону:
8 (846) 340-38-47