Продажа долгов за электроэнергию

ПАО «Самараэнерго» сообщает о своем намерении продать требования в части задолженности по оплате потребленной электроэнергии

№ п/п Организация Сумма долга на 01.04.2025 (руб.)
1 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 264 360 919,62
2 ООО "СамРЭК-Эксплуатация" 129 163 072,04
3 АО "Водоканал" Нефтегорского м.р. 117 414 841,48
4 ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" 104 536 201,99
5 Филиал АО "РЭУ Самарский" 97 422 686,13
6 МП г.о. Самара "Инженерная служба" 49 916 987,33
7 МП "Самараводоканал" 47 076 309,10
8 МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" 46 835 243,81
9 ООО "ЖК Солнечный" 41 349 837,16
10 ООО "УК №3" г.о. Тольятти 41 325 460,74
11 МУП "Водоснабжение " 38 220 933,40
12 МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" г.о. Сызрань  37 559 012,88
13 МУП "Жилищное управление" 33 449 062,40
14 ООО "Сервисная Коммунальная Компания" 31 883 758,40
15 МУП "Уютный дом" 25 858 536,04
16 МУП ЖКХ "Утевское" 24 984 650,99
17 МУП "Волжское ЖКХ" 21 955 402,91
18 ООО "1245 УНР" 20 118 326,93
19 ООО УК "Конкорд" 19 040 359,11
20 МУП "Смышляевское" 17 954 296,70
21 ЗАО "Гагаринец" 15 576 137,98
22 МУП "ЖКХ Пестравского района" 12 618 198,44
23 МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 10 773 391,00
24 МУП "Вода-16" 9 838 141,69
25 ООО "СамЭК" 8 272 260,11
26 МУП ЖКХ "Коммунальщик" 8 250 388,07
27 ООО "ДЖКХ" 6 832 621,77
28 МКП "Водолей" 6 594 254,60
29 ООО "Волгатеплоснаб" 5 725 270,69
30 МУП "Жилищно-коммунальная служба" 5 488 174,14
31 МУП "Рождествено" 5 400 822,83
32 МУП "Родник" м.р. Хворостянский 4 361 338,97
33 МУП "Обшаровский водоканал" 4 346 119,25
34 ООО "ЖЭРП Поволжское" 4 171 240,59
35 МП "ПО ЖКХ" 3 377 514,26
36 ООО "МУП ЖКХ" 3 254 130,38
37 МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 2 852 936,08
38 МУП "Балашейское ЖКХ" 2 791 430,19
39 МУП "Исток" м.р. Хворостянский 2 089 960,63
40 МУП "Жилкомхоз" 1 927 866,37
41 ООО "Водоканал" м.р. Ставропольский 1 654 078,18
42 ООО "Сантехснаб" 1 311 592,28
СДТ, СНТ
43 СДТ "Хуторок" 3 187 441,73
44 СНТ "Металлург" 2 444 897,41
45 ТСН "Мечта" 1 415 133,00
46 СНТ "Водино" 1 243 591,46
47 ТСН СНТ "Кряжский массив КНПЗ" 1 137 062,68
48 СТ "Подлесный-2" 788 660,66
49 СНТ "Песчаная глинка" 499 338,88
50 СТСН "Подстепновка-Волгабурмаш" 502 830,71
51 СНТ "81 КЖИ" 416 892,73
52 ДНТ "Спецстрой" 359 841,51
53 СНТ "Знамя Октября" 333 878,61
54 СНТ "Огонёк" 188 932,53

   Условия продажи указанного требования подлежат уточнению по телефону: 8 (846) 340-38-47