Продажа долгов за электроэнергию
ПАО «Самараэнерго» сообщает о своем намерении продать требования в части задолженности по оплате потребленной электроэнергии
№ | Организация | Сумма долга на 01.04.2022 (руб.) |
---|---|---|
1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод"
| 263 004 204,50 |
2 | ОАО "КБАС"
| 130 340 931,54 |
3 | МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" | 116 480 543,21 |
4 | Филиал АО "РЭУ Самарский" | 113 179 542,15 |
5 | ООО УК "Солнечный" | 102 550 567,01 |
6 | ООО "Сызраньводоканал" | 86 498 720,85 |
7 | АО "Тольяттинская птицефабрика" | 86 285 788,48 |
8 | ООО "Управляющая компания "Центр" | 78 683 849,80 |
9 | МУП "Водоснабжение" | 65 665 341,62 |
10 | МУП "Жилищное управление" | 64 955 747,81 |
11 | ООО "ДЖКХ" | 53 159 424,76 |
12 | ЗАО "Рейд-1" | 49 708 780,36 |
13 | ООО УК №3" г.о. Тольятти | 43 103 976,56 |
14 | МУП "ЖЭС" | 40 231 678,68 |
15 | МУП "Тепло-11" | 34 647 296,34 |
16 | МУП "Смышляевское" | 26 156 291,80 |
17 | ООО "1245 УНР" | 20 564 542,68 |
18 | МУП "Уютный дом" | 19 884 357,67 |
19 | Филиал АО "Водные технологии" "Самарский" | 17 200 009,41 |
20 | ООО "Сервисная коммунальная компания" | 17 053 715,32 |
21 | ЗАО "Гагаринец" | 15 576 137,98 |
22 | ОАО "Водоканал" Нефтегорского м.р. | 15 041 232,15 |
23 | МУП "Волжское ЖКХ" | 12 494 521,77 |
24 | ООО "СУТЭК" | 12 238 392,39 |
25 | ООО УК "Жилищный Cервис" | 12 117 542,71 |
26 | ООО "Юбилейный" | 11 899 806,55 |
27 | ООО "Сбыт-Энерго" | 11 808 318,28 |
28 | УК "Региональный ремонтно-строительный Холдинг" | 10 272 898,71 |
29 | ООО "Коммунальная система" | 8 914 933,83 |
30 | ООО "УК Авиакор-Стандарт" | 6 923 214,42 |
31 | ООО "Цыпочка" | 5 722 048,75 |
32 | ТСЖ "Никитинское 2" | 3 930 175,74 |
33 | СНТ "Огонёк" | 663 012,21 |
34 | ООО "Волжские коммунальные системы" | 257 825,32 |
35 | ООО "ВЕЛЕС" | 139 944,93 |
Условия продажи указанного требования подлежат уточнению по телефону: 8 (846) 340-38-47