ПАО «Самараэнерго» сообщает о своем намерении продать требования в части задолженности по оплате потребленной электроэнергии
| № п/п | Организация | Сумма долга на 01.06.2026 (руб.) |
| 1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод" | 265 572 002.65 |
| 2 | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 180 188 863.78 |
| 3 | АО "Водоканал" Нефтегорского м.р. | 156 087 192.57 |
| 4 | МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" | 121 898 236.39 |
| 5 | ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" | 104 536 201.99 |
| 6 | Филиал АО "РЭУ Самарский" | 97 422 686.13 |
| 7 | МП "Самараводоканал" | 63 816 732.48 |
| 8 | АО "Интелион Дата" | 57 998 900.30 |
| 9 | МУП "Водоснабжение " | 51 894 249.48 |
| 10 | ООО "ЖК Солнечный" | 40 935 804.18 |
| 11 | МУП г.о. Самара "Инженерная служба" | 40 502 940.88 |
| 12 | МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" г.о. Сызрань | 37 559 012.88 |
| 13 | МУП "Жилищное управление" | 36 745 898.93 |
| 14 | МУП "Волжское ЖКХ" | 26 983 630.02 |
| 15 | МУП "Уютный дом" | 26 454 542.53 |
| 16 | ООО "1245 УНР" | 20 118 326.93 |
| 17 | МУП "ЖКХ Пестравского района" | 18 979 343.70 |
| 18 | ООО УК "Конкорд" | 17 951 272.39 |
| 19 | ЗАО "Гагаринец" | 15 576 137.98 |
| 20 | МУП "Вода-16" | 14 136 383.14 |
| 21 | МУП ЖКХ "Коммунальщик" | 12 217 312.75 |
| 22 | МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч | 10 506 615.73 |
| 23 | МУП "Рождествено" | 8 240 213.02 |
| 24 | МУП ЖКХ "Утевское" | 6 220 942.18 |
| 25 | МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" | 5 893 465.33 |
| 26 | ООО "Волгатеплоснаб" | 5 725 270.69 |
| 27 | ООО "ДЖКХ" | 5 359 880.90 |
| 28 | МУП "Обшаровский водоканал" | 5 235 268.17 |
| 29 | МУП "Жилкомхоз" | 5 131 612.42 |
| 30 | МУП "Теплоэнергосеть" | 5 125 522.69 |
| 31 | МУП "Родник" м.р. Хворостянский | 4 732 632.07 |
| 32 | МУП "Балашейское ЖКХ" | 4 263 884.91 |
| 33 | МУП с.п. Хворостянка "Мир" | 2 852 830.31 |
| 34 | ООО "Комфорт Дом" | 2 541 663.37 |
| 35 | ООО "Сантехснаб" | 1 987 983.90 |
| 36 | АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" | 1 667 908.69 |
| 37 | МУП "Исток" м.р. Хворостянский | 1 641 285.27 |
| 38 | МУП "Юбилейный" | 1 455 393.43 |
| 39 | КП "Волжское" | 1 335 459.63 |
| 40 | МУП "Волжские тепловые сети" | 1 303 737.23 |
|
СДТ, СНТ |
||
| 41 | СНТ "Водино" | 10 570 441.82 |
| 42 | СДТ "Хуторок" | 3 187 441.73 |
| 43 | ТСН "Мечта" | 1 804 296.36 |
| 44 | СТ "Подлесный-2" | 788 660.66 |
| 45 | СНТ "Родничок" | 759 605.50 |
| 46 | СНТ "Песчаная глинка" | 433 117.30 |
| 47 | СНТ "Знамя Октября" | 333 878.61 |
| 48 | ДНТ "Спецстрой" | 282 646.09 |
| 49 | ДНТ "Березка" | 211 677.43 |
| 50 | ТСН "Каменка-2" | 207 964.61 |
| 51 | СНТ "Огонёк" | 188 632.53 |
| 52 | СНТ СН "Солнышко-1" | 186 669.58 |