| Количество граждан-потребителей в разрезе отделений ПАО "Самараэнерго", в отношении которых инициировано возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренного статьей 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| по состоянию на 01.02.2022 | |||||
| № п/п | Наименование отделения ПАО "Самараэнерго" | Городской округ, административный район | Количество потребителей, в отношении которых выявлено административное правонарушение, предусмотренное ст.7.19 КоАП РФ | Количество дел, направленных в МВД для привлечения граждан-потребителей к административной ответственности | Количество дел об административном правонарушении, по которым вынесено решение о наложении административного штрафа |
| 1 | Сызранское | городской округ Сызрань | 48 | 48 | 16 |
| город Октябрьск | 2 | 2 | 1 | ||
| Сызранский район | 6 | 6 | 3 | ||
| Шигонский район | 4 | 4 | 3 | ||
| 2 | Чапаевское | городской округ Чапаевск | 8 | 8 | 2 |
| 3 | Новокуйбышевское | городской округ Новокуйбышевск | 32 | 32 | 2 |
| 4 | Борское | Борский район | 75 | 75 | 36 |
| Богатовский район | 18 | 18 | 13 | ||
| 5 | Тольяттинское | городской округ Тольятти | 78 | 78 | 18 |
| Ставропольский район | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Жигулевское | городской округ Жигулевск | 21 | 21 | 9 |
| Ставропольский район | 32 | 32 | 2 | ||
| 7 | Отрадненское | городской округ Отрадный | 23 | 23 | 22 |
| Исаклинский район | 2 | 2 | 1 | ||
| Кинель-Черкасский район | 33 | 33 | 20 | ||
| 8 | Большеглушицкое | Большеглушицкий район |
7 |
7 |
5 |
| Большечерниговский район | 3 | 3 | 3 | ||
| 9 | Приволжское | Приволжский район | 9 | 9 | 3 |
| Хворостянский район | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Кинельское | городской округ Кинель | 31 | 31 | 22 |
| Муниципальный район Кинельский | 28 | 28 | 24 | ||
| 11 | Похвистневское | Похвистневский район | 23 | 23 | 17 |
| Кинель-Черкасский район | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | Красноярское | Красноярский район | 101 | 101 | 82 |
| Елховский район | 33 | 33 |
33 |
||
| Волжский район | 18 | 18 |
17 |
||
| 13 | Челновершинское | Челновершинский район | 18 | 18 | 17 |
| Шенталинский район | 2 |
2 |
1 |
||
| 14 | Нефтегроское | городской округ Нефтегорск | 8 | 8 | 0 |
| Нефтегорский район | 2 | 2 | 0 | ||
| Алексеевский район | 3 | 3 | 2 | ||
| Волжский район | 6 | 6 | 1 | ||
| 15 | Красноармейское | Красноармейский район | 77 | 77 | 50 |
| Пестравский район | 16 | 16 | 8 | ||
| 16 | Безенчукское | Безенчукский район | 7 | 7 | 1 |
| 17 | Самарское | городской округ Самара | 137 | 137 | 26 |
| Волжский район | 51 | 51 | 21 | ||
| городской округ Новокуйбышевск | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | Сергиевское | Сергиевский район | 27 | 27 | 3 |
| 19 | Кошкинское | Кошкинский район | 5 | 5 | 4 |
| Итого | 999 | 999 | 491 | ||
Информация по направленным ПАО "Самараэнерго" заявлениям в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) для привлечения к административной ответственности согласно статьи 14.61 КоАП РФ в части нарушения установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженного с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате
Период с 01.01.2022 г. по 31.01.2022 г.
| Количество дел об административном правонарушении, предусмотренного статьей 14.61 КоАП РФ, находящихся в РОСТЕХНАДЗОРЕ на рассмотрении | 110 |
| Количество заявлений ПАО "Самараэнерго", направленных в РОСТЕХНАДЗОР, по которым вынесено решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении потребителей-неплательщиков ПАО "Самараэнерго" | 10 |
| Количество дел, по решению которых потребителям ПАО "Самараэнерго" назначен административный штраф | 62 |
| Количество заявлений, по результатам рассмотрения которых РОСТЕХНАДЗОРОМ отказано в возбуждении дела об административном правонарушении | 24 |