Контакт-центр 8 800 1000 763

Июнь 2024

Злостные неплательщики в сфере ЖКХ

Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.06.2024 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Ставропольский МП м.р. Ставропольский "СРС" 162 270 478,59 32
2 г.о. Жигулевск ООО "СамРЭК Эксплуатация" 120 205 451,79 7
3 м.р. Нефтегорский АО "Водоканал" 109 955 402,35 28
4 г.о. Самара МП г.о. Самара "Самараводоканал" 91 856 255,29 44
5 м.р. Красноармейский МУП "Водоснабжение " 75 250 837,28 32
6 г.о. Самара МП г.о. Самара "Инженерная служба" 48 007 498,73 6
7 г.о. Октябрьск МУП "Жилищное управление" 46 697 153,73 22
8 м.р. Волжский МУП "Волжское ЖКХ" 32 113 525,56 13
9 м.р. Нефтегорский МУП ЖКХ "Утевское" 22 948 683,00 41
10 м.р. Сергиевский ООО "Сервисная коммунальная компания"  21 865 037,25 5
11 м.р. Приволжский МУП "Вода-16" 18 295 948,21 25
12 м.р. Приволжский МУП "Обшаровский водоканал" 14 828 441,07 42
13 м.р. Пестравский МУП "ЖКХ Пестравского района" 12 868 320,89 6
14 г.о. Самара ООО "СамЭК" 7 075 622,41 21
15 м.р. Ставропольский МУП ЖКХ "Коммунальщик" 6 691 013,70 46
16 м.р. Волжский МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 6 462 122,43 9
17 г.о. Самара АО "Водные технологии" 5 809 360,37 25
18 м.р. Алексеевский МУП "Жилищно-коммунальная служба" 5 583 490,28 4
19 м.р. Волжский МУП "Рождествено" 5 270 668,16 28
20 м.р. Волжский МКП "Водолей" 4 412 855,13 5
21 м.р. Клявлинский МП "Сервис" 4 250 960,66 5
22 м.р. Хворостянский МУП "Родник" 4 019 192,20 44
23 м.р. Хворостянский МУП "Исток" 3 234 624,94 33
24 м.р. Ставропольский ООО "Водоканал" 2 503 136,16 37
25 м.р. Волжский МУП "Волжские тепловые сети" 2 089 355,42 4
26 м.р. Хворостянский МУП "Мир" 1 930 046,49 6
27 м.р. Елховский МУП "Жилкомхоз" 1 384 884,48 4

Злостные неплательщики в сфере УК,ТСЖ

Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.06.2024 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Ставропольский ООО "ЖК Солнечный" 42 925 481,74 22
2 м.р. Нефтегорский МУП "Уютный Дом" 25 308 066,64 58
3 г.о. Тольятти ООО УК "Конкорд" 19 796 873,51 17
4 г.о. Тольятти ООО "ДЖКХ" 6 941 880,89 5
5 г.о. Новокуйбышевск ООО "Новоградсервис" 6 368 013,80 5
6 г.о. Самара ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 6 170 646,57 49
7 г.о. Самара ТСН "Город Мира" 6 084 413,37 9
8 г.о. Сызрань ООО "УК СмартХоум" 4 418 697,90 11
9 г.о. Самара ООО "ПЖРТ Октябрьского района" 4 388 181,47 37
10 г.о. Самара ООО "Корпорация жилищного строительства" 4 128 355,84 9
11 г.о. Самара ООО "Жилищные услуги № 1" 3 866 892,69 56
12 г.о. Самара ООО "Константа-капитал" 2 993 637,30 58
13 г.о. Самара ООО ЖСК "Восток" 2 861 196,10 20
14 г.о. Сызрань ООО УК "Пять стихий" 2 701 773,34 9
15 г.о. Сызрань, г.о. Самара ООО УК "ДОМ" 2 669 091,89 15
16 г.о. Новокуйбышевск ООО "МИРТ" 2 486 400,94 4
17 м.р. Волжский  ООО "Коммунальные системы" 2 266 967,10 5
18 г.о. Самара ООО УК "Кировская" 2 147 276,38 29
19 г.о. Самара ООО УК "Ассоциация Управляющих компаний" 1 988 933,38 3
20 г.о. Самара ТСЖ "Волга" 1 841 935,97 19
21 г.о. Самара ТСН "Каравелла" 1 673 419,69 12
22 г.о. Самара ООО УК "Этажи" 1 655 133,63 14
23 г.о. Самара ООО "УК "Вектор" 1 610 813,75 6
24 г.о. Самара ООО УК "Единство" 1 601 366,96 4
25 м.р. Нефтегорский ООО "УК Базис" 1 478 335,89 48
26 г.о. Самара ООО УК "Мир" 1 473 608,64 21
27 г.о. Самара ООО "УК "КОМ-Самара" 1 471 974,74 5
28 г.о. Самара ТСЖ "Мир-4" 1 471 094,80 6
29 г.о. Самара ТСЖ "Воскресенское" 1 468 794,27 4
30 г.о. Самара ЖК "Удача" 1 438 126,23 7
31 г.о. Чапаевск ООО "ЖКО-2" 1 392 236,90 6
32 г.о. Самара ТСЖ "Семья" 1 266 223,91 11
33 г.о. Самара ООО УК "ПЖРТ № 11" 1 218 773,56 5
34 г.о. Самара ООО "Волжский берег" 1 147 744,39 26
35 г.о. Тольятти ООО УК "УЖКХ" 1 140 037,52 4
36 м.р. Волжский  ООО УК "Дубрава" 1 098 131,54 12
37 г.о. Самара ТСЖ "МИР" 1 092 976,30 4
38 г.о. Тольятти ТСН "Мира 137" 1 085 062,71 14
39 г.о. Самара ООО "Флагман" 1 047 900,00 9
40 г.о. Самара ТСН "Лейтенанта Шмидта, 1" 1 033 605,61 4
41 г.о. Самара ООО УК "Доверие" 1 025 783,71 37
42 г.о. Самара ООО УК "Барс" 1 013 551,42 18

Злостные неплательщики в сфере СДТ, СНТ

Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.06.2024 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 г.о. Самара ТСН СНТ "Кряжский массив КНПЗ" 3 613 619,69 9
2 м.р. Ставропольский ТСН "Мечта" 848 477,73 4

Злостные неплательщики среди группы "Прочие потребители"

Предприятие Сумма задолженности на 01.06.2024 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 ОАО "КБАС" 81 061 763,42 55
2 ООО "Неотрейд" 78 057 088,39 2
3 ОАО "Волгоцеммаш" 70 836 955,67 7
4 ООО "Березовка" 4 869 923,03 7
5 МКУ "Служба городского хозяйства" 4 055 559,41 29
6 Администрация г.о. Октябрьск 2 876 512,78 8
7 Администрация с.п. Зуевка м.р. Нефтегорский 2 541 423,60 17
8 Администрация с.п. Дмитриевка м.р. Нефтегорский 2 483 963,15 12
9 Администрация с.п. Подстепки м.р. Ставропольский 2 259 390,44 4
10 Администрация с.п. Утевка м.р. Нефтегорский 2 210 514,94 11
11 ОАО "Строймех" 1 377 137,31 4
12 Администрация с.п. Богдановка м.р. Нефтегорский 1 244 807,83 12
13 Администрация с.п. Подъем-Михайловка м.р. Волжский 1 189 754,75 4
14 Администрация с.п. Бариновка м.р. Нефтегорский 1 086 088,37 12
15 ООО ТД "Респект" 1 021 193,59 6

Добросовестные потребители

№ п/п Наименование Муниципальное образование
1 АО"ТЭК" г.о. Чапаевск
2 МУП "Теплообеспечение" м.р. Волжский
3 МУП "ТВ" м.р. Волжский
4 МУП "КомХоз" м.р. Камышлинский
5 МУП  "Меркурий" м.р. Челно-Вершинский
6 Администрация с.п. Новый Буян м.р. Красноярский
7 ООО "Волжские коммунальные системы" г.о. Тольятти
8 ООО "УК Уютный поселок" м.р.Ставропольский
9 АО "ТЕВИС" г.о. Тольятти
10 МУП "Водоканал Подстепки" м.р.Ставропольский
11 ООО "Росна Сервис" м.р. Кинель-Черкасский
12 МУП "ЖКХ-КАМЕНКА" с.п. Каменка  м.р. Шенталинский
13 МУП "ЖКХ-Салейкино" м.р. Шенталинский
14 МУП "Вода" м.р. Борский
15 МУП "ЖКХ-Туарма" м.р. Шенталинский
16 Администрация с.п. Большое Алдаркино  м.р. Борский