Контакт-центр 8 800 1000 763

Ноябрь

Злостные неплательщики в сфере ЖКХ

Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.11.2023 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Нефтегорский АО "Водоканал" 131 421 569,88 40
2 м.р. Ставропольский МП м.р. Ставропольский "СРС" 122 799 943,59 25
3 м.р. Волжский ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" 93 438 949,10 20
4 г.о. Самара МП г.о. Самара "Самараводоканал" 83 892 234,84 40
5 г.о. Октябрьск МУП "Жилищное управление" 65 016 434,91 30
6 м.р. Красноармейский МУП "Водоснабжение " 53 275 364,90 25
7 м.р. Волжский МУП "Волжское ЖКХ" 27 464 655,58 12
8 м.р. Приволжский МУП "Вода-16" 21 392 732,79 28
9 г.о. Самара МП г.о. Самара "Инженерная служба" 19 772 995,30 5
10 м.р. Приволжский МУП "Обшаровский водоканал" 18 535 248,78 44
11 м.р. Пестравский МУП "ЖКХ Пестравского района" 11 051 690,99 6
12 м.р. Волжский МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 7 152 760,91 12
13 м.р. Волжский МКП "Водолей" 6 133 662,67 6
14 м.р. Ставропольский МУП ЖКХ "Коммунальщик" 6 076 706,73 40
15 г.о. Самара ООО "СамЭК" 5 827 318,30 17
16 м.р. Волжский МУП "Рождествено" 3 906 840,40 21
17 м.р. Хворостянский МУП "Исток" 3 906 200,08 39
18 г.о. Самара АО "Водные технологии" 3 799 232,47 18
19 м.р. Алексеевский МУП "ЖКС" 3 640 578,78 3
20 м.р. Хворостянский МУП "Родник" 3 464 531,98 37
21 м.р. Клявлинский МП "Сервис" 2 110 173,56 3
22 м.р. Ставропольский ООО "Водоканал" 1 977 041,61 30
23 г.о. Самара ООО "Аква-Строй" 1 479 313,49 10
24 м.р. Сызранский МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 1 114 456,73 3

Злостные неплательщики в сфере УК,ТСЖ

Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.11.2023 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Ставропольский ООО "ЖК Солнечный" 35 334 345,25 19
2 м.р. Нефтегорский МУП "Уютный Дом" 24 806 966,76 51
3 г.о. Тольятти ООО УК "Конкорд" 11 731 314,32 11
4 г.о. Тольятти ООО "ДЖКХ" 8 630 156,91 4
5 г.о. Новокуйбышевск ООО "Новоградсервис" 7 983 098,29 8
6 г.о. Новокуйбышевск АО "Жилищная управляющая компания" 7 410 278,90 6
7 г.о. Самара ООО "УК "КОМ-Самара" 5 376 746,66 10
8 г.о. Самара ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 5 077 515,98 44
9 г.о. Сызрань ООО УК "Пять стихий" 4 682 254,47 10
10 г.о. Самара ООО "ПЖРТ Октябрьского района" 4 365 507,64 31
11 г.о. Самара МП г.о. Самара "Универсалбыт" 3 811 469,60 40
12 г.о. Самара ООО "Жилищные услуги № 1" 3 707 398,23 49
13 г.о. Самара ООО УК "Новая Самара" 3 285 921,79 23
14 г.о. Самара ООО ЖСК "Восток" 2 955 812,54 18
15 г.о. Самара ООО "Константа-капитал" 2 863 562,25 51
16 г.о. Сызрань, г.о. Самара ООО УК "ДОМ" 2 379 534,76 8
17 г.о. Самара ООО "УК "Ассоциация Управляющих Компаний" 2 239 116,54 3
18 г.о. Тольятти ООО УК "Управление ЖКХ" 2 033 443,84 5
19 г.о. Самара ООО "УК "Вектор" 1 795 611,41 5
20 г.о. Самара ООО УК "Кировская" 1 757 729,14 24
21 г.о. Сызрань ООО "УК СмартХоум" 1 741 921,37 5
22 г.о. Самара ТСЖ "Волжские зори" 1 731 913,59 9
23 г.о. Новокуйбышевск ООО "МИРТ" 1 635 333,27 3
24 г.о. Самара ТСЖ "Семья" 1 543 454,37 18
25 г.о. Самара ООО УК "Этажи" 1 530 678,19 11
26 г.о. Самара ТСЖ "Воскресенское" 1 511 645,02 4
27 м.р. Нефтегорский ООО "УК Базис" 1 511 486,53 44
28 г.о. Самара ЖК "Удача" 1 470 807,48 7
29 г.о. Тольятти ООО УК "Центр-дом" 1 454 671,51 4
30 г.о. Самара ООО "ЖКУ "Легион" 1 370 822,81 13
31 г.о. Тольятти АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства" 1 322 457,66 6
32 г.о. Самара ТСЖ "Волга" 1 264 357,47 13
33 г.о. Самара ООО "Волжский берег" 1 077 764,34 26
34 г.о. Самара ООО "Первая объединенная УК" 1 001 681,02 8

Злостные неплательщики в сфере СДТ, СНТ

Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.11.2023 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 г.о. Самара ТСН СНТ "Кряжский массив КНПЗ" 4 081 868,65 10
2 м.р. Красноярский СНТ "Металлург" 1 438 709,81 4
3 г.о. Жигулевск СНТ "Ремонтник" 268 794,88 5

Злостные неплательщики среди группы "Прочие потребители"

Предприятие Сумма задолженности на 01.11.2023 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 261 090 665,58 61
2 ОАО "КБАС" 81 061 763,42 53
3 ОАО "Волгоцеммаш" 75 274 515,43 7
4 ЗАО "Рейд-1" 48 281 281,53 99
5 Администрация г.о. Октябрьск 4 736 557,53 12
6 Администрация г.о. Сызрань 3 914 408,89 25
7 Администрация с.п. Зуевка м.р. Нефтегорский 2 460 877,31 14
8 МКУ "Служба городского хозяйства" 1 925 857,00 22

Добросовестные потребители

№ п/п Наименование Муниципальное образование
1 МУП Красноярское ЖКХ Красноярский м.р.
2 МУП "Управление ЖКХ" Борского района Борский м.р.
3 МУП "Водоканал Подстепки" Ставропольский м.р.
4 ООО "Исток" Красноярский м.р.
5 ООО фирма "Задумка" Кинель-Черкасский м.р.
6 ООО "Владимирское" Хворостянский м.р.
7 МУП ЖКХ "Малышевка" Кинельский м.р.
8 ООО "Потенциал" Ставропольский м.р.
9 ООО "УК Уютный поселок" Ставропольский м.р.
10 МУП "ЖКХ-Салейкино" Шенталинский м.р.
11 МУП "Водолей" Челно-Вершинский м.р.
12 МУП "Вода" Борский м.р.
13  МУП "Большечерниговская эксплуатационная служба" Большечерниговский м.р.
14 МУП "ЖКХ-Туарма" Шенталинский м.р.