Сентябрь

Злостные неплательщики в сфере ЖКХ

Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.10.2023 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Нефтегорский АО "Водоканал" 127 913 006,10 39
2 м.р. Ставропольский МП м.р. Ставропольский "СРС" 117 112 907,44 24
3 м.р. Волжский ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" 88 922 647,28 19
4 м.р. Красноармейский МУП "Водоснабжение " 87 512 490,81 26
5 г.о. Самара МП г.о. Самара "Самараводоканал" 81 791 183,01 39
6 г.о. Октябрьск МУП "Жилищное управление" 63 011 258,77 29
7 м.р. Волжский МУП "Волжское ЖКХ" 24 054 613,19 11
8 м.р. Приволжский МУП "Вода-16" 20 810 744,04 27
9 м.р. Нефтегорский МУП ЖКХ "Утевское" 20 650 158,12 35
10 м.р. Приволжский МУП "Обшаровский водоканал" 18 212 512,03 43
11 г.о. Самара МП г.о. Самара "Инженерная служба" 13 278 203,93 5
12 м.р. Пестравский МУП "ЖКХ Пестравского района" 8 981 016,05 5
13 м.р. Волжский МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 7 791 152,09 11
14 м.р. Волжский МКП "Водолей" 6 449 459,60 6
15 м.р. Ставропольский МУП ЖКХ "Коммунальщик" 5 989 466,71 39
16 г.о. Самара ООО "СамЭК" 5 647 513,73 16
17 м.р. Хворостянский МУП "Исток" 3 886 478,62 38
18 м.р. Волжский МУП "Рождествено" 3 832 314,06 22
19 г.о. Самара АО "Водные технологии" 3 608 130,04 17
20 м.р. Хворостянский МУП "Родник" 3 370 654,14 36
21 м.р. Клявлинский МП "Сервис" 3 007 560,90 3
22 м.р. Ставропольский ООО "Водоканал" 1 901 161,01 29
23 г.о. Самара ООО "Аква-Строй" 1 478 781,06 10

Злостные неплательщики в сфере УК,ТСЖ

Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.10.2023 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Ставропольский ООО "ЖК Солнечный" 34 447 506,77 19
2 м.р. Нефтегорский МУП "Уютный Дом" 24 756 835,11 50
3 г.о. Тольятти ООО "ДЖКХ" 13 094 164,99 7
4 г.о. Тольятти ООО УК "Конкорд" 11 058 976,27 10
5 г.о. Новокуйбышевск ООО "Новоградсервис" 8 082 474,71 8
6 г.о. Новокуйбышевск АО "Жилищная управляющая компания" 7 161 877,58 6
7 г.о. Самара ООО "УК "КОМ-Самара" 5 954 758,69 10
8 г.о. Самара ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 4 894 569,22 43
9 г.о. Сызрань ООО УК "Пять стихий" 4 687 301,16 9
10 г.о. Самара ООО "ПЖРТ Октябрьского района" 4 271 724,16 30
11 г.о. Самара МП г.о. Самара "Универсалбыт" 3 841 495,73 39
12 г.о. Самара ООО "Жилищные услуги № 1" 3 691 205,07 48
13 г.о. Самара ООО УК "Новая Самара" 3 281 403,34 22
14 г.о. Самара ООО ЖСК "Восток" 3 043 477,22 21
15 г.о. Самара ООО "Константа-капитал" 2 840 843,67 50
16 г.о. Сызрань, г.о. Самара ООО УК "ДОМ" 2 330 037,12 7
17 г.о. Самара ООО "УК "Ассоциация Управляющих Компаний" 2 086 570,57 4
18 г.о. Самара ООО "Корпорация жилищного строительства" 2 030 592,80 5
19 г.о. Самара ТСЖ "Воскресенское" 1 827 357,18 5
20 г.о. Самара ООО "УК "Вектор" 1 770 690,37 5
21 г.о. Самара ООО УК "Кировская" 1 697 999,57 25
22 г.о. Самара ТСЖ "Волжские зори" 1 575 244,72 8
23 г.о. Самара ТСЖ "Семья" 1 559 348,76 19
24 м.р. Нефтегорский ООО "УК Базис" 1 485 560,72 43
25 г.о. Самара ООО УК "Этажи" 1 479 157,93 11
26 г.о. Тольятти ООО УК "Управление ЖКХ" 1 477 958,72 4
27 г.о. Сызрань ООО "УК СмартХоум" 1 378 816,18 5
28 г.о. Самара ТСЖ "Волга" 1 320 844,12 12
29 г.о. Самара ООО "ЖКУ "Легион" 1 320 565,68 12
30 г.о. Тольятти ООО УК "Центр-дом" 1 299 369,46 5
31 г.о. Самара ЖК "Удача" 1 277 306,13 6
32 г.о. Самара ООО "УК "Единство" 1 193 013,55 4
33 г.о. Самара ТСЖ "МИР" 1 152 249,06 4
34 г.о. Тольятти АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства" 1 112 616,46 7
35 г.о. Самара ООО "Волжский берег" 1 017 613,22 25

Злостные неплательщики в сфере СДТ, СНТ

Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.10.2023 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 г.о. Самара ТСН СНТ "Кряжский массив КНПЗ" 3 738 009,75 9
2 м.р. Ставропольский СНТ "Природа" 3 466 383,37 4
3 м.р. Красноярский СНТ "Металлург" 3 429 006,79 5
4 м.р. Красноярский СДНТ "Сокское-1" 479 926,54 3
5 г.о. Жигулевск СНТ "Ремонтник" 259 771,15 4

Злостные неплательщики среди группы "Прочие потребители"

Предприятие Сумма задолженности на 01.10.2023 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 260 822 177,54 61
2 ОАО "КБАС" 81 061 763,42 52
3 ОАО "Волгоцеммаш" 71 045 828,25 7
4 ЗАО "Рейд-1" 48 175 935,98 98
5 Администрация г.о. Октябрьск 4 454 327,14 11
6 Администрация г.о. Сызрань 3 737 663,13 24
7 Администрация с.п. Зуевка м.р. Нефтегорский 2 831 099,86 17
8 ООО "Русский лес" 2 220 247,70 3
9 МКУ "Служба городского хозяйства" 1 844 801,82 21
10 Администрация с.п. Подъем-Михайловка Волжского р-на 1 324 966,65 5

Добросовестные потребители

№ п/п Наименование Муниципальное образование
1 МУП "ТВ" м.р. Волжский
2 МУП "Водоканал Подстепки" м.р. Ставропольский
3 МУП "Старт" м.р. Челно-Вершинский
4 Администрация сельского поселения Новый Буян м.р. Красноярский
5 МУП "Тепло" м.р. Борский
6 ООО "Владимирское" м.р. Хворостянский
7 МУП ЖКХ "Малышевка" м.р. Кинельский
8 МУП  "Меркурий" м.р. Челно-Вершинский
9 Муниципальное предприятие "ЖКХ Тимофеевское" м.р. Ставропольский
10 МУП "Водолей" м.р. Челно-Вершинский
11 ИП Самородов С.Ф. м.р. Кинель-Черкасский
12 МУП "Вода" м.р. Борский
13 МУП "Большечерниговская эксплуатационная служба" м.р. Большечерниговский
14 ФЛ Афанасьев В.Ю. м.р. Большечерниговский
15 МУП "Водоканал" м.р. Безенчукский