№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.03.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
м.р. Ставропольский |
МП м.р. Ставропольский "СРС" | 110 681 151,74 | 25 |
2 | г.о. Сызрань | ООО "Сызраньводоканал" | 82 602 674,54 | 8 |
3 | г.о. Жигулевск | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 73 882 115,58 | 6 |
4 | г.о. Октябрьск | МУП "Жилищное управление" | 63 341 875,30 | 32 |
5 | м.р. Красноармейский | МУП "Водоснабжение" | 62 699 492,18 | 21 |
6 | г.о. Самара | ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" | 48 221 559,98 | 8 |
7 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 43 023 549,47 | 5 |
8 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Самараводоканал" | 40 414 893,21 | 20 |
9 | г.о. Жигулевск | ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск" | 29 593 197,30 | 3 |
10 | м.р. Приволжский | МУП "Вода-16" | 22 030 176,49 | 26 |
№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.03.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
г.о. Тольятти |
ООО "ДЖКХ" |
56 155 900,80 | 17 |
2 | м.р. Ставропольский | ООО "ЖК Солнечный" | 23 802 852,16 | 17 |
3 | г.о. Тольятти | МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" | 21 174 622,79 | 10 |
4 | м.р. Нефтегорский | МУП "Уютный Дом" | 19 307 507,70 | 38 |
5 | г.о. Самара | ООО "Визит-М" | 17 402 732,95 | 2 |
6 | г.о Чапаевск | ООО "Энергетик" | 16 701 210,03 | 59 |
7 | г.о. Самара | НП "Бизнес-Центр" | 13 745 548,99 | 8 |
8 | г.о. Самара | ООО "УК "Комфорт-С" | 12 807 342,41 | 17 |
9 | г.о. Новокуйбышевск | ООО "Новоградсервис" | 11 738 613,69 | 7 |
10 | г.о. Самара | ООО "УК Авиакор-Стандарт" | 10 159 890,80 | 2 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.03.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ООО "Сбыт-Энерго" | 24 928 690,88 |
2 |
|
2 | ООО "Компания ВолгоТрансЭнерго" | 19 999 683,23 | 2 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.03.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод" | 260 559 667,16 | 60 | |
2 | ОАО "КБАС" | 139 605 271,62 | 94 | |
3 | Филиал АО "РЭУ" "Самарский" | 113 071 931,41 | 107 | |
4 | МП г.о.Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" | 94 977 643,68 | 4 | |
5 |
ОАО "Волгоцеммаш" |
78 462 251,04 | 7 | |
6 | МП г.о.Самара "Самарский мерополитен" | 35 696 212,57 | 5 | |
7 | ПАО "Завод имени Тарасова" | 29 305 303,26 | 6 | |
8 | АО "Авиакор - авиационный завод" | 25 581 405,71 | 3 | |
9 | ООО "Самарский Деловой Центр" | 14 564 280,81 | 8 | |
10 | АО "Сокское карьероуправление" | 8 479 331,22 | 2 |
№ | Предприятие | Муниципальное образование |
---|---|---|
1 | ООО фирма "Задумка" | Кинель-Черкасский |
2 | Администрация сельского поселения Новый Буян | Волжский |
3 | Администрация с.п. Долматовка м.р. Борский Самарской области | Борский |
4 | МУП "Петра Дубрава" | Волжский |
5 | ООО "Владимирское" | Приволжский |
6 | МУП "Меркурий" | Челно-Вершинский |
7 | ООО "УК Уютный поселок" | Ставропольский |
8 | ООО "Исток" | Красноярский |
9 | МУП "Родник" | Челно-Вершинский |
10 | ООО "Росна Сервис" | Кинель-Черкасский |
11 | Администрация с.п. Заплавное м.р. Борский Самарской области | Борский |
12 | МУП "Большечерниговская эксплуатационная служба" | Большечерниговский |
13 | МУП "ЖКХ-Денискино" | Шенталинский |
14 | МУП "ЖКХ-ВАСИЛЬЕВКА" с.п. Васильевка м.р. Шенталинский Самарской области | Шенталинский |
15 | ФЛ Афанасьев В.Ю. | Большечерниговский |
16 | МУП "ЖКХ-Артюшкино" | Шенталинский |