№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.02.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
м.р. Ставропольский |
МП м.р. Ставропольский "СРС" | 105 708 201,36 | 24 |
2 | г.о. Сызрань | ООО "Сызраньводоканал" | 76 646 261,60 | 7 |
3 | г.о. Октябрьск | МУП "Жилищное управление" | 61 800 408,52 | 31 |
4 | м.р. Красноармейский | МУП "Водоснабжение" | 59 985 002,27 | 20 |
5 | г.о. Жигулевск | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 55 219 757,70 | 5 |
6 | г.о. Самара | ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" | 41 788 595,32 | 7 |
7 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 38 963 673,33 | 5 |
8 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Самараводоканал" | 38 247 080,67 | 19 |
9 | г.о. Жигулевск | ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск" | 35 615 901,75 | 3 |
10 | м.р. Приволжский | МУП "Вода-16" | 21 263 022,39 | 25 |
№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.02.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
г.о. Тольятти |
ООО "ДЖКХ" |
56 545 290,80 | 17 |
2 | м.р. Ставропольский | ООО "ЖК Солнечный" | 21 916 800,68 | 16 |
3 | г.о. Тольятти | МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" | 20 776 914,83 | 9 |
4 | м.р. Нефтегорский | МУП "Уютный Дом" | 18 657 967,10 | 37 |
5 | г.о Чапаевск | ООО "Энергетик" | 16 392 038,79 | 58 |
6 | г.о. Самара | ООО "Визит-М" | 15 713 267,74 | 2 |
7 | г.о. Самара | НП "Бизнес-Центр" | 12 976 398,92 | 9 |
8 | г.о. Самара | ООО "УК "Комфорт-С" | 12 694 325,56 | 17 |
9 | г.о. Новокуйбышевск | ООО "Новоградсервис" | 12 416 740,62 | 7 |
10 | г.о. Самара | ТСН "Город Мира" | 7 862 030,76 | 13 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.02.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ООО "Сбыт-Энерго" | 16 072 102,21 |
2 |
|
2 | ООО "Компания ВолгоТрансЭнерго" | 12 898 256,82 | 2 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.02.2022 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод" | 258 137 921,74 | 59 | |
2 | ОАО "КБАС" | 156 712 894,72 | 102 | |
3 | Филиал АО "РЭУ" "Самарский" | 112 831 505,95 | 106 | |
4 | МП г.о.Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" | 73 777 796,39 | 3 | |
5 |
ОАО "Волгоцеммаш" |
65 050 624,70 | 6 | |
6 | МП г.о.Самара "Самарский мерополитен" | 27 734 908,61 | 4 | |
7 | ПАО "Завод имени Тарасова" | 20 833 876,49 | 6 | |
8 | АО "Авиакор - авиационный завод" | 14 596 059,99 | 2 | |
9 | АО "Сокское карьероуправление" | 8 464 585,18 | 2 | |
10 | ООО "Анкор" | 5 432 184,50 | 2 |
№ | Предприятие | Муниципальное образование |
---|---|---|
1 | МУП "Управление ЖКХ" Борского района | Борский |
2 | МУП ЖКХ "Малышевка" | Кинельский |
3 | МУП "Меркурий" | Челно-Вершинский |
4 | МУП "Водолей" | Челно-Вершинский |
5 | МУП "Родник" | Челно-Вершинский |
6 | МУП "Большечерниговская эксплуатационная служба" | Большечерниговский |
7 | МУП "Вода" | Борский |
8 | МУП "ЖКХ-Денискино" | Шенталинский |
9 | Администрация с.п. Заплавное м.р. Борский Самарской области | Борский |
10 | МУП "Исток" | Челно-Вершинский |