№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.12.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
г.о. Жигулевск |
ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 159 566 685,73 | 13 |
2 | м.р. Ставропольский | МП м.р. Ставропольский "СРС" | 96 569 350,57 | 22 |
3 | г.о. Сызрань | ООО "Сызраньводоканал" | 95 227 626,15 | 9 |
4 | г.о. Октябрьск | МУП "Жилищное управление" | 58 587 180,97 | 29 |
5 | м.р. Красноармейский | МУП "Водоснабжение" | 54 740 032,38 | 18 |
6 | г.о. Сызрань | МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" | 40 231 678,68 | 28 |
7 | г.о. Самара | ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" | 36 566 790,05 | 7 |
8 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Самараводоканал" | 32 211 003,07 | 17 |
9 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 28 085 565,50 | 7 |
10 | г.о. Новокуйбышевск | НМУП "Водоканал" | 22 156 781,72 | 5 |
№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.12.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
г.о. Тольятти |
ООО "ДЖКХ" |
64 061 231,22 | 24 |
2 | г.о. Тольятти | ООО "Управляющая компания № 3 г.о. Тольятти" | 43 505 495,79 | 11 |
3 | г.о. Тольятти | МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" | 19 120 666,07 | 7 |
4 | м.р. Нефтегорский | МУП "Уютный Дом" | 18 204 403,50 | 37 |
5 | м.р. Ставропольскийг.о. Самара | ООО "ЖК Солнечный" | 17 546 359,20 | 16 |
6 | г.о Чапаевск | ООО "Энергетик" | 15 819 526,14 | 56 |
7 | г.о. Самара | ООО "Визит-М" | 14 443 387,03 | 2 |
8 | г.о. Самара | НП "Бизнес-Центр" | 13 915 354,45 | 2 |
9 | г.о. Новокуйбышевск | ООО "Новоградсервис" | 12 610 304,05 | 7 |
10 | г.о. Самара | ООО "УК "Комфорт-С" | 12 076 512,05 | 17 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.12.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ООО "Сбыт-Энерго" | 19 892 045,00 |
2 |
|
2 | ООО "НК-Энергосбыт" | 10 088 824,65 | 2 | |
3 | ООО "Региональная Энергосбытовая компания" | 7 384 708,63 | 2 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.12.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод" | 252 946 485,08 | 57 | |
2 | ОАО "КБАС" | 174 559 637,14 | 116 | |
3 | Филиал АО "РЭУ" "Самарский" | 110 251 860,62 | 104 | |
4 | МП г.о.Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" | 86 596 256,76 | 4 | |
5 |
ЗАО "Рейд-1" |
49 708 780,36 | 107 | |
6 | ОАО "Волгоцеммаш" | 46 600 925,93 | 5 | |
7 | ООО "Тепличный" | 28 957 979,43 | 2 | |
8 | ПАО "Завод имени Тарасова" | 17 470 840,92 | 5 | |
9 | АО "Тяжмаш" | 11 390 865,34 | 24 | |
10 | МП г.о.Самара "Самарский мерополитен" | 10 809 741,27 | 2 |
№ | Предприятие | Муниципальное образование |
---|---|---|
1 | МУП "Водоканал Подстепки" | Ставропольский |
2 | Администрация сельского поселения Новый Буян | Волжский |
3 | МУП "Теплообеспечение" | Волжский |
4 | МУП "Меркурий" | Челно-Вершинский |
5 | ООО "Владимирское" | Приволжский |
6 | МУП "Управление ЖКХ" Борского района | Борский |
7 | ООО фирма "Задумка" | Кинель-Черкасский |
8 | МУП "Родник" | Челно-Вершинский |
9 | МУП "Старт" | Челно-Вершинский |
10 | МУП ЖКХ "Малышевка" | Кинельский |
11 | МП "ЖКХ Тимофеевское" | Ставропольский |
12 | ООО "Потенциал" | Ставропольский |
13 | МУП "ЖКХ-Денискино" | Шенталинский |
14 | МУП "Водолей" | Челно-Вершинский |
15 | МУП "Вода" | Борский |
16 | АСП Заплавное м.р. Борский СО | Борский |
17 | МУП "Прогресс" | Хворостянский |
18 | МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области | Камышлинский |
19 | МУП "Абашево" | Хворостянский |
20 | ООО "Исток" | Красноярский |
21 | Администрация с/п Большое Алдаркино м.р. Борский СО | Борский |
22 | МУП "ЖКХ-ВАСИЛЬЕВКА" сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области | Шенталинский |
23 | МУП "Большечерниговская эксплуатационная служба" | Большечерниговский |