| № | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.11.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
г.о. Жигулевск |
ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 198 276 322,00 | 16 |
| 2 | г.о. Октябрьск | МУП "Жилищное управление" | 98 590 126,25 | 47 |
| 3 | м.р. Ставропольский | МП м.р. Ставропольский "СРС" | 91 823 006,01 | 21 |
| 4 | г.о. Сызрань | ООО "Сызраньводоканал" | 86 519 107,25 | 8 |
| 5 | м.р. Красноармейский | МУП "Водоснабжение" | 52 256 544,01 | 17 |
| 6 | г.о. Самара | ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" | 33 450 856,73 | 7 |
| 7 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Самараводоканал" | 30 718 170,09 | 17 |
| 8 | м.р. Сергиевский | ООО "Сервисная коммунальная компания" | 24 930 633,13 | 8 |
| 9 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 24 605 415,56 | 7 |
| 10 | г.о. Новокуйбышевск | НМУП "Водоканал" | 22 391 918,03 | 5 |
| № | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.11.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
г.о. Тольятти |
ООО "ДЖКХ" |
66 875 699,10 | 24 |
| 2 | г.о. Тольятти | МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" | 21 246 041,58 | 7 |
| 3 | м.р. Нефтегорский | МУП "Уютный Дом" | 17 606 796,95 | 37 |
| 4 | г.о Чапаевск | ООО "Энергетик" | 15 627 131,73 | 55 |
| 5 | г.о. Самара | ООО "Визит-М" | 15 193 651,06 | 2 |
| 6 | м.р. Ставропольский | ООО "ЖК Солнечный" | 15 059 100,69 | 15 |
| 7 | г.о. Самара | НП "Бизнес-Центр" | 14 118 705,53 | 9 |
| 8 | г.о. Самара | ООО "УК "Комфорт-С" | 11 802 367,39 | 16 |
| 9 | г.о. Новокуйбышевск | ООО "Новоградсервис" | 11 780 585,30 | 7 |
| 10 | г.о. Самара | ООО "УК Авиакор-Стандарт" | 10 568 218,50 | 2 |
| № | Предприятие | Сумма задолженности на 01.11.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Сбыт-Энерго" | 25 998 641,24 |
2 |
|
| 2 | ООО "Компания "ВТЭ" | 9 862 549,17 | 2 | |
| 3 | ООО "НК-Энергосбыт" | 9 704 500,30 | 2 | |
| № | Предприятие | Сумма задолженности на 01.11.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод" | 251 362 569,62 | 56 | |
| 2 | ОАО "КБАС" | 174 488 402,87 | 115 | |
| 3 | Филиал АО "РЭУ" "Самарский" | 108 097 979,70 | 103 | |
| 4 | МП г.о.Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" | 90 462 136,13 | 5 | |
| 5 |
ОАО "Волгоцеммаш" |
43 237 006,21 | 5 | |
| 6 | ООО "Тепличный" | 28 981 362,53 | 2 | |
| 7 | ООО "Самарский Деловой Центр" | 21 330 406,93 | 11 | |
| 8 | МП г.о.Самара "Самарский мерополитен" | 16 178 151,89 | 3 | |
| 9 | АО "Авиакор-авиационный завод" | 15 060 063,58 | 3 | |
| 10 | ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз" | 14 466 032,88 | 6 | |
| № | Предприятие | Муниципальное образование |
|---|---|---|
| 1 | МУП "Водоканал Подстепки" | Ставропольский |
| 2 | МУП "Управление ЖКХ" Борского района | Борский |
| 3 | Администрация сельского поселения Новый Буян | Волжский |
| 4 | МУП "Петра Дубрава" | Волжский |
| 5 | МУП "ТВ" | Волжский |
| 6 | ООО "Владимирское" | Приволжский |
| 7 | МУП "Водоканал" | Безенчукский |
| 8 | МУП "Меркурий" | Челно-Вершинский |
| 9 | ООО "Водоканал Сервис" | Кинель-Черкасский |
| 10 | МУП "Старт" | Челно-Вершинский |
| 11 | ООО "Коммунальные технологии" | Большеглушицкий |
| 12 | ИП Самородов С.Ф. | Кинель-Черкасский |
| 13 | МУП ЖКХ "Малышевка" | Кинельский |
| 14 | МУП ЖКХ "Исток" с/п Новое Усманово м.р. Камышлинский Самарской области | Камышлинский |
| 15 | ООО "ГОТЭ" | Отрадный |
| 16 | Муниципальное предприятие "ЖКХ Тимофеевское" | Ставропольский |
| 17 | МУП "ЖКХ-Денискино" | Шенталинский |
| 18 | МУП "ЖКХ-ВАСИЛЬЕВКА" с/п Васильевка м.р. Шенталинский Самарской области | Шенталинский |
| 19 | АСП Заплавное м.р. Борский Самарской области | Борский |
| 20 | МУП "Теплообеспечение" | Волжский |
| 21 | ООО "УК Уютный поселок" | Ставропольский |
| 22 | МУП "Абашево" | Хворостянский |
| 23 | МУП "ЖКХ-Салейкино" | Шенталинский |
| 24 | МУП "ЖКХ-Туарма" | Шенталинский |
| 25 | Администрация с/п Большое Алдаркино м.р. Борский Самарской области | Борский |
| 26 | ООО "Потенциал" | Ставропольский |