| № | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.10.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
г.о. Жигулевск |
ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 186 391 097,39 | 15 |
| 2 | г.о. Октябрьск | МУП "Жилищное управление" | 96 460 960,18 | 46 |
| 3 | м.р. Ставропольский | МП м.р. Ставропольский "СРС" | 86 748 333,57 | 20 |
| 4 | м.р. Красноармейский | МУП "Водоснабжение" | 84 083 798,68 | 29 |
| 5 | г.о. Сызрань | ООО "Сызраньводоканал" | 82 651 880,10 | 8 |
| 6 | г.о. Самара | ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" | 29 579 511,36 | 7 |
| 7 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Самараводоканал" | 29 256 274,24 | 16 |
| 8 | м.р. Сергиевский | ООО "Сервисная коммунальная компания" | 24 356 778,42 | 8 |
| 9 | г.о. Новокуйбышевск | НМУП "Водоканал" | 22 899 915,82 | 5 |
| 10 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 21 982 092,40 | 7 |
| № | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.10.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
г.о. Тольятти |
ООО "ДЖКХ" |
70 104 722,84 | 22 |
| 2 | г.о. Тольятти | МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" | 21 682 493,91 | 7 |
| 3 | м.р. Нефтегорский | МУП "Уютный Дом" | 17 108 064,51 | 35 |
| 4 | г.о. Самара | ООО "Визит-М" | 15 938 731,56 | 2 |
| 5 | г.о Чапаевск | ООО "Энергетик" | 15 346 323,21 | 54 |
| 6 | г.о. Самара | НП "Бизнес-Центр" | 13 914 059,80 | 9 |
| 7 | м.р. Ставропольский | ООО "ЖК Солнечный" | 12 891 316,16 | 14 |
| 8 | г.о. Самара | ООО "УК "Комфорт-С" | 12 115 647,58 | 16 |
| 9 | г.о. Новокуйбышевск | ООО "Новоградсервис" | 11 238 180,12 | 7 |
| 10 | г.о. Самара | ООО "УК Авиакор-Стандарт" | 10 315 934,24 | 2 |
| № | Предприятие | Сумма задолженности на 01.10.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Сбыт-Энерго" | 21 772 113,99 |
2 |
|
| 2 | ООО "НК-Энергосбыт" | 9 423 316,30 | 2 | |
| 3 | ООО "Компания "ВТЭ" | 9 095 026,82 | 2 | |
| № | Предприятие | Сумма задолженности на 01.10.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод" | 249 928 474,83 | 55 | |
| 2 | ОАО "КБАС" | 174 370 453,02 | 114 | |
| 3 | Филиал АО "РЭУ" "Самарский" | 105 946 640,27 | 102 | |
| 4 | МП г.о.Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" | 99 007 940,68 | 6 | |
| 5 |
ОАО "Волгоцеммаш" |
63 255 748,57 | 7 | |
| 6 | ЗАО "Рейд-1" | 49 689 972,10 | 107 | |
| 7 | ООО "Самарский Деловой Центр" | 22 579 721,23 | 11 | |
| 8 | МП г.о.Самара "Самарский мерополитен" | 20 112 424,17 | 4 | |
| 9 | АО "Авиакор-авиационный завод" | 7 929 059,18 | 2 | |
| 10 | АО "Тяжмаш" | 7 545 581,49 | 24 | |
| № | Предприятие | Муниципальное образование |
|---|---|---|
| 1 | ООО "Кинельская теплоэнергетическая компания" | Кинель |
| 2 | МУП "Водоканал Подстепки" | Ставропольский |
| 3 | МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района | Клявлинский |
| 4 | Администрация сельского поселения Новый Буян | Волжский |
| 5 | МУП "Управление ЖКХ" Борского района | Борский |
| 6 | МУП "Теплоснабжение" | Красноармейский |
| 7 | ИП Самородов С.Ф. | Кинель-Черкасский |
| 8 | ООО "Владимирское" | Приволжский |
| 9 | АО "Газпром теплоэнерго Тольятти" | Самара |
| 10 | МУП "Старт" | Челно-Вершинский |
| 11 | ООО "Водоканал Сервис" | Кинель-Черкасский |
| 12 | ООО "Исток" | Красноярский |
| 13 | АСП Таволжанка м.р. Борский СО | Борский |
| 14 | МУП "ТВ" | Волжский |
| 15 | МУП ЖКХ "Малышевка" | Кинельский |
| 16 | Администрация сельского поселения Большая Раковка | Елховский |
| 17 | МУП "Мирненское ЖКХ" | Красноярский |
| 18 | ООО "ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС" | Тольятти |
| 19 | МКП ЖКХ "Бобровское" | Кинельский |
| 20 | МУП "ЖКХ-Денискино" | Шенталинский |
| 21 | АО "ТЕВИС" | Ставропольский |
| 22 | МУП "Большечерниговская эксплуатационная служба" | Большечерниговский |
| 23 | МУП "ЖКХ-Салейкино" | Шенталинский |
| 24 | ПК "Ягодный стан" | Ставропольский |
| 25 | АСП Заплавное м.р. Борский СО | Борский |
| 26 | ООО "ЮНИКОМ" | Кинельский |
| 27 | ИП Герасимов В.Н. | Красноярский |
| 28 | МУП "Вода" | Борский |
| 29 | МКП ЖКХ "Благоустройство" | Кинельский |
| 30 | МУП "ЖКХ-КАМЕНКА" сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области | Шенталинский |
| 31 | МУП "ЖКХ-ВАСИЛЬЕВКА" сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области | Шенталинский |