№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.09.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
м.р. Нефтегорский |
АО "Водоканал" | 176 102 009,59 | 66 |
2 | г.о. Жигулевск | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 174 434 515,78 | 15 |
3 | м.р. Ставропольский | МП м.р. Ставропольский "СРС" | 113 424 094,13 | 26 |
4 | г.о. Октябрьск | МУП "Жилищное управление" | 94 411 566,95 | 45 |
5 | г.о. Сызрань | ООО "Сызраньводоканал" | 82 644 756,60 | 9 |
6 | м.р. Красноармейский |
МУП "Водоснабжение" |
81 201 402,44 | 28 |
7 | г.о. Самара | ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" | 27 995 231,15 | 6 |
8 | г.о. Самара |
МП г.о. Самара "Самараводоканал" |
27 203 057,89 | 15 |
9 | м.р. Сергиевский | ООО "Сервисная коммунальная компания" | 25 546 317,25 | 8 |
10 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 23 461 162,61 | 7 |
№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.09.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
г.о. Тольятти |
ООО "ДЖКХ" |
71 814 294,58 | 22 |
2 | г.о. Тольятти | МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" | 20 881 559,51 | 8 |
3 | г.о. Самара | ООО "Визит-М" | 16 635 988,19 | 3 |
4 | м.р. Нефтегорский | МУП "Уютный Дом" | 16 555 191,07 | 34 |
5 | г.о Чапаевск | ООО "Энергетик" | 15 250 057,22 | 53 |
6 | г.о. Самара | НП "Бизнес-Центр" | 13 108 834,76 | 9 |
7 | г.о. Самара | ООО "УК "Комфорт-С" | 12 275 994,31 | 15 |
8 | м.р. Ставропольский | ООО "ЖК Солнечный" | 11 566 935,17 | 13 |
9 | г.о. Самара | ООО "УК Авиакор-Стандарт" | 11 312 088,00 | 3 |
10 | г.о. Сызрань | ООО "УК" Юго-Запад" | 11 208 468,23 | 8 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.09.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ООО "Сбыт-Энерго" | 32 111 065,15 |
2 |
|
2 | ООО "НК-Энергосбыт" | 8 211 859,25 | 2 | |
3 | ООО "ПромЭнергоСбыт" | 8 022 377,14 | 2 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.09.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод" | 249 012 357,96 | 54 | |
2 | ОАО "КБАС" | 174 287 139,43 | 113 | |
3 | Филиал АО "РЭУ" "Самарский" | 104 715 206,93 | 101 | |
4 | МП г.о.Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" | 83 616 833,89 | 5 | |
5 |
ОАО "Волгоцеммаш" |
54 726 074,02 | 6 | |
6 | ЗАО "Рейд-1" | 49 334 293,78 | 105 | |
7 | АО "Тепличный" | 29 045 487,36 | 2 | |
8 | МП г.о.Самара "Самарский мерополитен" | 25 763 012,51 | 5 | |
9 | ООО "Самарский Деловой Центр" | 22 760 508,59 | 12 | |
10 | АО "Тяжмаш" | 7 975 947,37 | 24 |
№ | Предприятие | Муниципальное образование |
---|---|---|
1 | ООО "Кинельская теплоэнергетическая компания" | Кинель |
МУП Красноярское ЖКХ | Красноярский | |
3 | ООО "КСК г.Отрадного" | Отрадный |
4 | МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района | Клявлинский |
5 | МУП "Водоканал Подстепки" | Ставропольский |
6 | АО "Газпром теплоэнерго Тольятти" | Самара |
7 | Администрация сельского поселения Новый Буян | Волжский |
8 | ИП Самородов С.Ф. | Кинель-Черкасский |
9 | Администрация с/п Долматовка м.р.Борский СО | Борский |
10 | ООО "Владимирское" | Приволжский |
11 | ООО "Солидарность" | Кинель-Черкасский |
12 | МУП "Старт" | Челно-Вершинский |
13 | МУП "ЖКХ-ВАСИЛЬЕВКА" сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области | Шенталинский |
14 | МУП "Большечерниговская эксплуатационная служба" | Большечерниговский |
15 | МУП "АККПиБ" | Кинель |
16 | МУП "ЖКХ-Денискино" | Шенталинский |
17 | МУП "ЖКХ-КАМЕНКА" сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области | Шенталинский |
18 | МКП ЖКХ "Бобровское" | Кинельский |