№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.08.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
м.р. Нефтегорский |
АО "Водоканал" | 172 099 656,05 | 65 |
2 | м.р. Ставропольский | МП м.р. Ставропольский "СРС" | 107 410 675,73 | 25 |
3 | г.о. Октябрьск | МУП "Жилищное управление" | 92 353 415,95 | 44 |
4 | г.о. Сызрань | ООО "Сызраньводоканал" | 78 024 617,58 | 8 |
5 | м.р. Красноармейский | МУП "Водоснабжение" | 77 229 763,63 | 27 |
6 |
г.о. Самара |
ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" |
28 738 196,39 | 6 |
7 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 26 895 243,01 | 6 |
8 |
м.р. Сергиевский |
ООО "Сервисная коммунальная компания" |
26 070 290,96 | 7 |
9 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Самараводоканал" | 24 590 365,85 | 14 |
10 | г.о. Новокуйбышевск | НМУП "Водоканал" | 21 205 435,18 | 5 |
№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.08.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
г.о. Тольятти |
ООО "ДЖКХ" |
72 467 452,61 | 21 |
2 | г.о. Тольятти | МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" | 18 708 140,11 | 7 |
3 | г.о. Самара | ООО "Визит-М" | 18 683 020,47 | 3 |
4 | м.р. Нефтегорский | МУП "Уютный Дом" | 15 892 321,07 | 33 |
5 | г.о Чапаевск | ООО "Энергетик" | 14 991 268,37 | 52 |
6 | г.о. Самара | ООО "УК "Комфорт-С" | 12 581 453,43 | 15 |
7 | г.о. Самара | НП "Бизнес-Центр" | 12 198 161,83 | 8 |
8 | м.р. Ставропольский | ООО "ЖК Солнечный" | 10 647 468,56 | 12 |
9 | г.о. Самара | ООО "УК Авиакор-Стандарт" | 9 912 878,76 | 2 |
10 | г.о. Новокуйбышевск | ООО "Новоградсервис" | 9 736 618,68 | 6 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.08.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ООО "Сбыт-Энерго" | 25 450 379,89 |
2 |
|
2 | ООО "НК-Энергосбыт" | 9 224 442,68 | 2 | |
3 | ООО "ПромЭнергоСбыт" | 5 768 683,37 | 2 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.08.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод" | 248 177 534,68 | 53 | |
2 | ОАО "КБАС" | 174 395 567,64 | 112 | |
3 | Филиал АО "РЭУ" "Самарский" | 103 906 038,25 | 100 | |
4 | МП г.о.Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" | 65 505 023,95 | 4 | |
5 |
ЗАО "Рейд-1" |
49 237 927,30 | 104 | |
6 | ОАО "Волгоцеммаш" | 47 233 735,75 | 5 | |
7 | АО "Тепличный" | 29 019 083,88 | 2 | |
8 | ООО "Самарский Деловой Центр" | 24 917 742,90 | 13 | |
9 | МП г.о.Самара "Самарский мерополитен" | 20 610 519,15 | 4 | |
10 | АО "Тяжмаш" | 7 665 097,82 | 23 |
№ | Предприятие | Муниципальное образование |
---|---|---|
1 | МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района | Клявлинский |
2 | МУП "Теплообеспечение" | Волжский |
3 | АО "Газпром теплоэнерго Тольятти" | Самара |
4 | МУП "Водоканал Подстепки" | Ставропольский |
5 | Администрация сельского поселения Новый Буян | Волжский |
6 | ИП Самородов С.Ф. | Кинель-Черкасский |
7 | ООО "Солидарность" | Кинель-Черкасский |
8 | ООО "Владимирское" | Приволжский |
9 | МУП "ТВ" | Волжский |
10 | МКП ЖКХ "Благоустройство" | Кинельский |
11 | МУП "Старт" | Челно-Вершинский |
12 | ООО "Исток" | Красноярский |
13 | АО "ТЕВИС" | Тольятти |
14 | ФЛ Афанасьев В.Ю. | Большечерниговский |
15 | МП "Шенталинское ПОЖКХ" | Шенталинский |
16 | МУП "Большечерниговская эксплуатационная служба" | Большечерниговский |
17 | МУП "Теплосеть" | Кошкинский |
18 | МУП "ЖКХ-Денискино" | Шенталинский |
19 | ИП КФХ Ахатчиков А.В. | Нефтегорский |