№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.07.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
м.р. Нефтегорский |
АО "Водоканал" | 168 887 700,51 | 64 |
2 | м.р. Ставропольский | МП м.р. Ставропольский "СРС" | 102 204 088,96 | 24 |
3 | г.о. Октябрьск | МУП "Жилищное управление" | 90 215 608,22 | 43 |
4 | г.о. Сызрань | ООО "Сызраньводоканал" | 87 481 268,38 | 7 |
5 | м.р. Красноармейский | МУП "Водоснабжение" | 73 835 065,45 | 26 |
6 |
г.о. Самара |
ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" |
32 277 734,18 | 7 |
7 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 31 397 084,12 | 6 |
8 |
м.р. Сергиевский |
ООО "Сервисная коммунальная компания" |
23 246 315,76 | 6 |
9 | г.о. Самара | МП г.о. Самара "Самараводоканал" | 22 225 786,95 | 13 |
10 | г.о. Новокуйбышевск | НМУП "Водоканал" | 21 343 984,45 | 5 |
№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.07.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 |
г.о. Тольятти |
ООО "ДЖКХ" |
72 517 612,29 | 20 |
2 | г.о. Тольятти | МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" | 19 428 150,79 | 6 |
3 | г.о. Самара | ООО "Визит-М" | 18 713 461,94 | 3 |
4 | м.р. Нефтегорский | МУП "Уютный Дом" | 15 334 325,01 | 32 |
5 | г.о Чапаевск | ООО "Энергетик" | 14 739 294,13 | 51 |
6 | г.о. Самара | ООО "УК "Комфорт-С" | 12 961 263,19 | 16 |
7 | г.о. Самара | НП "Бизнес-Центр" | 11 738 646,19 | 8 |
8 | г.о. Самара | ООО "УК Авиакор-Стандарт" | 10 321 749,48 | 2 |
9 | м.р. Ставропольский | ООО "ЖК Солнечный" | 9 902 284,58 | 11 |
10 | г.о. Новокуйбышевск | ООО "Новоградсервис" | 9 018 915,40 | 6 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.07.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ООО "Компания "ВолгоТрансЭнерго" | 14 350 896,16 |
2 |
|
2 | ООО "НК-Энергосбыт" | 7 412 325,96 | 2 | |
3 | ООО "ПромЭнергоСбыт" | 3 926 615,48 | 2 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.07.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод" | 239 488 830,70 | 51 | |
2 | ОАО "КБАС" | 174 395 567,64 | 112 | |
3 | Филиал АО "РЭУ" "Самарский" | 103 617 470,13 |
99 |
|
4 | МП г.о.Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" | 49 622 231,02 |
3 |
|
5 |
ЗАО "Рейд-1" |
49 166 801,61 | 103 | |
6 | ОАО "Волгоцеммаш" | 43 776 859,59 |
4 |
|
7 | МП г.о.Самара "Самарский мерополитен" | 31 738 078,99 | 5 | |
8 | АО "Тепличный" | 28 987 871,86 | 2 | |
9 | АО "Тяжмаш" | 5 175 828,36 | 22 | |
10 | АО "Сокское карьероуправление" | 5 061 771,28 | 2 |
№ | Предприятие | Муниципальное образование |
---|---|---|
1 | МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района | Клявлинский |
2 | МУП "Теплоснабжение" | Красноармейский |
3 | МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС" | Красноярский |
4 | АО "Газпром теплоэнерго Тольятти" | Самара |
5 | МУП "Балашейское ЖКХ" | Сызранский |
6 | ООО "Коммунальные технологии" | Большеглушицкий |
7 | ООО "ГОТЭ" | Отрадный |
8 | Администрация сельского поселения Новый Буян | Волжский |
9 | МП "Шенталинское ПОЖКХ" | Шенталинский |
10 | ООО "Солидарность" | Кинель-Черкасский |
11 | ИП Самородов С.Ф. | Кинель-Черкасский |
12 | ООО "Теплосеть" | Кинельский |
13 | ООО "ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС" | Тольятти |
14 | ООО "Владимирское" | Приволжский |
15 | ООО "Исток" | Красноярский |
16 | АО "ТЕВИС" | Тольятти |
17 | МУП "Старт" | Челно-Вершинский |
18 | ООО "Бытсервис" | Большечерниговский |
19 | МУП "Юбилейный" | Волжский |
20 |
МУП "Большечерниговская эксплуатационная служба" | Большечерниговский |
21 |
ООО "Строй Быт Сервис" | Кинель-Черкасский |
22 |
МУП "ЖКХ-КАМЕНКА" сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области | Шенталинский |