| № | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.06.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
м.р. Нефтегорский |
АО "Водоканал" | 166 683 209,58 | 63 |
| 2 | м.р. Ставропольский | МП м.р. Ставропольский "СРС" | 96 132 765,77 | 23 |
| 3 | г.о. Октябрьск | МУП "Жилищное управление" | 88 265 873,82 | 42 |
| 4 | г.о. Сызрань | ООО "Сызраньводоканал" | 80 017 279,38 | 6 |
| 5 | м.р. Красноармейский | МУП "Водоснабжение" | 70 884 694,48 | 25 |
| 6 |
г.о. Самара |
МП г.о. Самара "Инженерная служба" |
32 901 141,87 |
5 |
| 7 | г.о. Самара | ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" | 31 588 556,94 | 6 |
| 8 |
м.р. Волжский |
МУП "Смышляевское" |
26 097 441,64 | 34 |
| 9 | г.о. Новокуйбышевск | НМУП "Водоканал" | 21 653 557,56 | 5 |
| 10 | м.р. Сергиевский | ООО "Сервисная коммунальная компания" | 21 119 970,09 | 5 |
| № | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.06.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
г.о. Тольятти |
ООО "ДЖКХ" |
76 560 474,70 | 19 |
| 2 | г.о. Тольятти | МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" | 17 682 775,90 | 5 |
| 3 | г.о. Самара | ООО "УК Авиакор-Стандарт" | 15 080 795,93 | 3 |
| 4 | м.р. Нефтегорский | МУП "Уютный Дом" | 14 752 266,35 | 32 |
| 5 | г.о Чапаевск | ООО "Энергетик" | 14 552 935,40 | 50 |
| 6 | г.о. Самара | ООО "Визит-М" | 13 697 590,14 | 2 |
| 7 | г.о. Самара | ООО "УК "Комфорт-С" | 12 856 587,46 | 15 |
| 8 | м.р. Ставропольский | ООО "Управляющая Тольяттинская Компания" | 11 885 283,50 | 16 |
| 9 | г.о. Самара | НП "Бизнес-Центр" | 10 756 473,90 |
7 |
| 10 | г.о. Новокуйбышевск | АО "Жилищная Управляющая Компания" | 8 650 369,83 | 7 |
| № | Предприятие | Сумма задолженности на 01.06.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "НК-Энергосбыт" | 10 184 046,50 |
2 |
|
| 2 | ООО "ПромЭнергоСбыт" | 3 589 911,85 | 4 | |
| № | Предприятие | Сумма задолженности на 01.06.2021 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОАО "Самарский подшипниковый завод" | 238 854 000,06 | 50 | |
| 2 | ОАО "КБАС" | 174 224 992,93 | 111 | |
| 3 | Филиал АО "РЭУ" "Самарский" | 103 764 075,07 |
97 |
|
| 4 | МП г.о.Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" | 72 398 593,50 |
3 |
|
| 5 |
ЗАО "Рейд-1" |
49 090 162,22 | 102 | |
| 6 | ОАО "Волгоцеммаш" | 46 793 515,75 |
4 |
|
| 7 | АО "Тепличный" | 28 974 942,59 |
2 |
|
| 8 | МП г.о.Самара "Самарский мерополитен" | 27 082 249,42 | 4 | |
| 9 |
ООО "Тимашевская птицефабрика" |
12 300 144,56 | 2 | |
| 10 |
ПАО "Завод им.Тарасова" |
9 145 142,00 | 5 | |
| № | Предприятие | Муниципальное образование |
|---|---|---|
| 1 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | Похвистневский |
| 2 | АО"ТЭК" | Чапаевск |
| 3 | МУП "Теплообеспечение" | Волжский |
| 4 | МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района | Клявлинский |
| 5 | ООО "ГОТЭ" | Отрадный |
| 6 | МУП Большеглушицкого района ПОЖКХ | Большеглушицкий |
| 7 | МУП "ТВ" | Волжский |
| 8 | Администрация с/п Долматовка м.р.Борский СО | Борский |
| 9 | АО "Газпром теплоэнерго Тольятти" | Самара |
| 10 | ООО "Теплосеть" | Кинельский |
| 11 | МУП "Теплоснабжение" | Красноармейский |
| 12 | Администрация сельского поселения Новый Буян | Волжский |
| 13 | МУП "Петра Дубрава" | Волжский |
| 14 | МУП "Тепло" | Хворостянский |
| 15 | МП "Шенталинское ПОЖКХ" | Шенталинский |
| 16 | ООО "Коммунальные технологии" | Большеглушицкий |
| 17 | МУП "Балашейское ЖКХ" | Сызранский |
| 18 | АО "Газпром теплоэнерго Тольятти" | Ставропольский |
| 19 | ООО "Владимирское" | Приволжский |
|
20 |
ИП Самородов С.Ф. | Кинель-Черкасский |
|
21 |
ООО "Исток" | Красноярский |
|
22 |
Территориальное управление по теплоснабжению в г. Сызрань Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Сызрань |
|
23 |
ИП Марзан Н.А. | Кинель-Черкасский |
|
24 |
ООО "ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС" | Тольятти |
| 25 | МУП ЖКХ "Малышевка" | Кинельский |
| 26 | МУП "Старт" | Челно-Вершинский |
| 27 | МУП "Юбилейный" | Волжский |
| 28 | ООО "Строй Быт Сервис" | Кинель-Черкасский |
| 29 | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | Чапаевск |
| 30 | АСП Гвардейцы м.р. Борский СО | Борский |
| 31 | МУП "Тепло" | Борский |
| 32 | МУП "АККПиБ" | Кинель |
| 33 | ФЛ Афанасьев В.Ю. | Большечерниговский |
| 34 | МКП ЖКХ "Благоустройство" | Кинельский |
| 35 | МУП "ЖКХ Безенчук" | Безенчукский |
| 36 | МУП "ЖКХ-Денискино" | Шенталинский |
| 37 | ИП Герасимов В.Н. | Красноярский |
| 38 | АСП Таволжанка м.р. Борский СО | Борский |
| 39 | Филиал акционерного общества"Транснефть-Приволга" Самарское РНУ | Хворостянский |