№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.07.2019 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 | г.о. Октябрьск
| МУП "Жилищное управление" | 144 903 049,59 | 62
|
2 | г.о. Сызрань | ООО "Сызраньводоканал" | 112 678 862,66 | 10 |
3 | м.р. Нефтегорский | ОАО "Водоканал" | 107 727 186,74 | 43
|
4 | м.р. Ставропольский | МП м.р. Ставропольский "СРС" | 89 240 435,93 | 24
|
5 | м.р. Красноармейский | МУП "Водоснабжение" | 81 671 834,37 | 36
|
6 | г.о. Самара | ООО "Самарские коммунальные системы" | 59 202 245,13 | 1 |
7 | м.р. Хворостянский
| МУП "Тепло-11"
| 38 206 733,23 | 40
|
8 | м.р. Нефтегорский
| ПАО "Нефтегорская ТЭК"
| 34 848 950,04 | 16
|
9 | м.р. Сергиевский | ООО "СКК" | 17 613 447,41 | 6 |
10 | г.о. Жигулевск | МУП "Ресурсоснабжение" | 13 297 831,39 | 4 |
№ | Муниципальное образование | Предприятие | Сумма задолженности на 01.07.2019 (руб.) | Количество периодов неоплаты |
---|---|---|---|---|
1 | г.о. Тольятти | ООО "ДЖКХ"
| 105 833 156,53 | 6 |
2 | г.о. Сызрань | ООО "УК "Центр" | 79 188 035,41 | 4 |
3 | г.о. Тольятти | ООО "УК № 3" г.о. Тольятти
| 58 096 779,37 | 9 |
4 | г.о. Самара | ООО "УК Авиакор-Стандарт"
| 28 067 785,94 | 4 |
5 | г.о. Тольятти | ОАО "УК №5" | 25 200 693,36 | 42 |
6 | г.о. Тольяттиг | ООО "Велес" | 24 929 421,08 | 17
|
7 | .о. Сызрань | ООО "УК "ЖЭС" | 20 121 000,10 | 2
|
8 | г.о. Октябрьск
| ООО "УК "Первомайский"
| 13 809 943,61 | 14
|
9 | г.о. Самара | ООО "СУТЭК"
| 12 225 537,59 | 33
|
10 | г.о. Самара
| ООО "Коммунальная система"
| 9 143 376,61 | 13
|
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.07.2019 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ОАО "Оборонэнергосбыт" | 29 053 385,83 | 15 | |
2 | ООО "РТ-ЭТ" | 15 713 317,63 | 2 |
№ | Предприятие | Сумма задолженности на 01.07.2019 (руб.) | Количество периодов неоплаты | |
---|---|---|---|---|
1 | ОАО "КБАС" | 153 813 984,13 | 89
| |
2 | Филиал АО "РЭУ" "Самарский" | 71 727 129,49 | 75 | |
3 | ЗАО "СВ-Поволжское" | 59 695 262,36 | 78
| |
4 | ЗАО "Рейд-1" | 46 400 218,34 | 79
| |
5 | ООО "1245 УНР" | 20 564 542,68 | 19
| |
6 | ООО "КЖИ 81" | 17 478 219,40 | 25 | |
7 | ЗАО "Гагаринец" | 15 576 137,98 | 28 | |
8 | ОАО комбинат "ПСМ" | 13 797 148,49 | 8 | |
9 | ООО "Юбилейный" | 12 013 425,30 | 9 | |
10 | ООО "Энергообеспечение" | 8 506 623,15 | 17 |
№ | Предприятие | Муниципальное образование |
---|---|---|
1 | ООО "АВК" | Тольятти |
2 | ООО "Энергетик" | Сызрань |
3 | АО"ТЭК" | Чапаевск |
4 | МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района | Клявлинский |
5 | МУП "Теплообеспечение" | Волжский |
6 | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | Октябрьск |
7 | МП "Шенталинское ПОЖКХ" | Шенталинский |
8 | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | Кошкинский |
9 | МУП "Балашейское ЖКХ" | Сызранский |
10 | МУП "Тепло" | Хворостянский |
11 | ООО "Коммунальные технологии" | Большеглушицкий |
12 | МУП "Подстепновка" | Волжский |
13 | ИП Самородов С.Ф. | Кинель-Черкасский |
14 | Администрация с/п Долматовка м.р.Борский СО | Борский |
15 | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | Исаклинский |
16 | АСП Заплавное м.р. Борский СО | Борский |
17 | АСП Усманка м.р. Борский СО | Борский |
18 | АО "ТЕВИС" | Тольятти |
19 | МУП "Старт" | Челно-Вершинский |
20 | ООО "Бытсервис" | Большечерниговский |
21 | МУП "ЖКХ-Салейкино" | Шенталинский |
22 | Филиал акционерного общества"Транснефть-Приволга" Самарское РНУ | Хворостянский |
23 | МУП "ЖКХ-Денискино" | Шенталинский |
24 | ООО "Строй Быт Сервис" | Кинель-Черкасский |
25 | АСП Гвардейцы м.р. Борский СО | Борский |
26 | ООО "СКК" | Кошкинский |
27 | ФЛ Афанасьев В.Ю. | Большечерниговский |
28 | МУП "Петра Дубрава" | Волжский |
29 | МУП "Водоканал" | Безенчукский |
30 | ООО "УК Уютный поселок" | Ставропольский |
31 | МУП "Теплосеть" | Кошкинский |
32 | МУП "Воскресенское" | Чапаевск |
33 | ООО "СамараТоргРесурс" | Отрадный |
34 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | Похвистневский |
35 | Администрация сельского поселения Хорошенькое | Красноярский |
36 | НМУП "Водоканал" | Новокуйбышевск |
37
| МУП "Исток" | Челно-Вершинский |