Февраль 2017

Злостные неплательщики в сфере ЖКХ

Муниципальное образование Предприятие Сумма задолженности на 01.02.2017 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 г.о. Самара ООО "Самарские коммунальные системы" 410 477 480,23 8
2 г.о. Октябрьск МУП "Жилищное управление" 104 174 614,98 39
3 г.о. Сызрань ООО "Сызраньводоканал" 82 451 819,05 8
4 м.р. Ставропольский МП м.р. Ставропольский "СРС" 63 438 956,61 20
5 м.р. Нефтегорский ОАО "Нефтегорская ТЭК" 53 709 096,01 26
6 м.р. Нефтегорский ОАО "Водоканал" 51 047 724,98 22
7 м.р. Сергиевский ООО "СКК" 39 279 080,87 9
8 м.р. Красноармейский МУП "Водоснабжение" 38 239 139,88 19
9 м.р. Хворостянский МУП "Тепло-11" 36 641 446,65 37
10 г.о. Жигулевск МУП "Ресурсоснабжение" 30 953 161,38 9

Злостные неплательщики в сфере УК,ТСЖ

Муниципальное образование Предприятие Сумма задолженности на 01.02.2017 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 г.о. Сызрань ООО "УК "Центр" 111 928 039,48 5
2 г.о. Тольятти ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" 84 105 936,40 5
3 г.о. Тольятти ООО "УК № 3" г.о. Тольятти 53 558 386,06 5
4 г.о. Сызрань ООО "УК "ЖЭС" 47 922 848,14 5
5 г.о. Самара ТСЖ "Волгострой" 31 593 453,13 62
6 г.о. Самара ООО "УК Авиакор-Стандарт" 26 323 000,59 3
7 г.о. Тольятти ОАО "УК №5" 24 797 083,17 23
8 м.р. Нефтегорский МУП "Уютный Дом" 16 573 928,69 15
9 г.о. Октябрьск ООО "УК "Первомайский" 13 809 943,61 14
10 г.о. Тольятти ООО УК "Жилищный Сервис" 9 064 096,51 13

Злостные неплательщики среди сбытовых организаций

Предприятие Сумма задолженности на 01.02.2017 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 ООО "РТ-ЭТ" 192 994 902,30 4
2 ОАО "Оборонэнергосбыт" 32 087 079,12 24
3 ООО "Сбыт-Энерго" 18 621 628,11 2

Злостные неплательщики среди группы "Прочие потребители"

Предприятие Сумма задолженности на 01.02.2017 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 ОАО "КБАС" 105 685 711,60 63
2 ЗАО "СВ-Поволжское" 56 217 830,99 50
3 ЗАО "Рейд-1" 30 391 729,18 66
4 ООО "1245 УНР" 20 564 542,68 19
5 СТ "Машиностроитель" 15 807 969,95 25
6 ЗАО "Гагаринец" 15 576 137,98 28
7 ОАО комбинат "ПСМ" 13 797 148,49 8
8 ООО "Юбилейный" 12 964 831,81 10
9 ООО "КЖИ 81" 12 736 687,40 12
10 МУСПП "РУБЕЖНОЕ" Ф-Л ОВОЩЕВОД 8 791 224,59 21

Добросовестные потребители

Муниципальное образование Предприятие
1 г.о. Тольятти ООО "Комфорт"
2 м.р. Кинель-Черкасский ООО фирма "Задумка"
3 г.о. Тольятти ООО "УК Комфорт"
4 м.р. Алексеевский ООО "Индикатор"
5 м.р. Борский АСП Долматовка
6 м.р. Борский АСП Большое Алдаркино
7 м.р. Челно-Вершинский МУП "Старт"
8 м.р. Кинельский МУП ЖКХ "Малышевка"
9 м.р. Хворостянский ООО "Романовское"
10 м.р. Красноярский АСП Хорошенькое
11 м.р. Ставропольский ООО "Комфорт Дом"
12 м.р. Большечерниговский ФЛ Афанасьев В.Ю.
13 м.р. Ставропольский ООО "Водоканал"
14 м.р. Нефтегорский ФЛ ГлотоваТаисия Николаевна
15 м.р. Борский МУП "Вода"
16 м.р. Кинельский МКП ЖКХ "Бобровское"
17 м.р. Красноярский ООО "Мирненское ЖКХ"
18 м.р. Челно-Вершинский МУП "Исток"
19 м.р. Кинель-Черкасский ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
20 м.р. Шенталинский МУП "ЖКХ-Артюшкино"
21 м.р. Хворостянский ООО "Русь"
22 м.р. Нефтегорский ИП КФХ Ахатчиков А.В.