Информация по направленным ПАО "Самараэнерго" заявлениям в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) для привлечения к административной ответственности согласно ч. 1-4 статьи 9.22 КоАП РФ в связи с нарушением порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии | |
---|---|
по состоянию на 01.01.2022 | |
Количество направленных заявлений в РОСТЕХНАДЗОР | 932 |
в том числе: | |
Направлено через сетевые организации | 397 |
Количество заявлений, направленных в РОСТЕХНАДЗОР в отношении потребителя-должника, не выполнившего требования о самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии, предъявленного ему в соответствии с установленным законодательством об электроэнергетике порядком полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. | 740 |
Количество заявлений, направленных в РОСТЕХНАДЗОР в отношении потребителя-должника, необеспечившего доступа представителей сетевой организации обязанных осуществлять действия по введению ограничения режима потребления электрической энергии, к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам. | 184 |
Количество заявлений, направленных в РОСТЕХНАДЗОР в отношении потребителя-должника, нарушевшего введенное в отношении его полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии. | 5 |
Количество заявлений, направленных в РОСТЕХНАДЗОР в связи с невыполнением сетевой организацией обязанности осуществлять действия по введению ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителя электрической энергии. | 3 |
Количество дел об административном правонарушении, предусмотренного частями 1-4 статьи 9.22 КоАП РФ, находящихся в РОСТЕХНАДЗОРЕ на рассмотрении | 366 |
Количество заявлений ПАО "Самараэнерго", направленных в РОСТЕХНАДЗОР, по которым вынесено решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении потребителей-неплательщиков ПАО "Самараэнерго" | 42 |
Количество дел, по решению которых потребителям ПАО "Самараэнерго" назначен административный штраф | 142 |
Количество заявлений, по результатам рассмотрения которых РОСТЕХНАДЗОРОМ отказано в возбуждении дела об административном правонарушении | 379 |
Количество дел в отношении потребителей ПАО "Самараэнерго", по результатам рассмотрения которых РОСТЕХНАДЗОРОМ назначена дисквалификация должностного лица | 1 |
Количество дел в отношении потребителей ПАО "Самараэнерго", по результатам рассмотрения которых РОСТЕХНАДЗОРОМ назначено ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | 2 |
Информация по направленным ПАО "Самараэнерго" заявлениям в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) для привлечения к административной ответственности согласно статьи 14.61 КоАП РФ в части нарушения установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженного с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате
Период с 01.12.2021 г. по 30.12.2021 г.
Количество дел об административном правонарушении, предусмотренного статьей 14.61 КоАП РФ, находящихся в РОСТЕХНАДЗОРЕ на рассмотрении | 117 |
Количество заявлений ПАО "Самараэнерго", направленных в РОСТЕХНАДЗОР, по которым вынесено решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении потребителей-неплательщиков ПАО "Самараэнерго" | 9 |
Количество дел, по решению которых потребителям ПАО "Самараэнерго" назначен административный штраф | 58 |
Количество заявлений, по результатам рассмотрения которых РОСТЕХНАДЗОРОМ отказано в возбуждении дела об административном правонарушении | 23 |