Контакт-центр 8 800 1000 763

Январь

Злостные неплательщики в сфере ЖКХ
Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.01.2026 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 г.о. Жигулевск ООО "СамРЭК-Эксплуатация" 155 403 130.33 15
2 м.р. Нефтегорский АО "Водоканал" 118 235 866.21 21
3 м.р. Ставропольский МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" 84 755 455.87 14
4 г.о. Жигулевск ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск" 82 690 752.93 9
5 м.р. Красноармейский МУП "Водоснабжение " 64 091 480.01 16
6 г.о. Самара МП "Самараводоканал" 49 925 933.65 33
7 г.о. Октябрьск МУП "Жилищное управление" 40 649 970.87 22
8 м.р. Пестравский МУП "ЖКХ Пестравского района" 11 468 058.52 5
9 м.р. Ставропольский МУП ЖКХ "Коммунальщик" 10 577 088.36 62
10 м.р. Волжский МУП "Волжское ЖКХ" 8 710 672.09 3
11 м.р. Волжский МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 7 909 906.71 11
12 м.р. Безенчукский МУП "Водоканалсервис" 7 694 744.41 3
13 м.р. Волжский МУП "Рождествено" 7 173 180.63 32
14 м.р. Приволжский МУП "Вода-16" 5 078 151.45 4
15 м.р. Волжский МКП "Водолей" 4 617 197.39 4
16 м.р. Хворостянский МУП "Родник" 4 027 046.59 25
17 м.р. Нефтегорский МУП ЖКХ "Утевское" 3 699 516.40 13
18 м.р. Сызранский МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 3 292 849.87 7
19 м.р. Приволжский МУП "Обшаровский водоканал" 3 120 364.99 9
20 м.р. Сызранский МУП "Балашейское ЖКХ" 2 739 146.50 7
21 м.р. Красноярский ООО "Сантехснаб" 1 920 912.59 8
22 м.р. Хворостянский МУП "Исток" 1 466 703.33 17
23 м.р. Хворостянский МУП "Мир" 1 174 695.77 4
Злостные неплательщики в сфере УК,ТСЖ
Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.01.2026 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Нефтегорский МУП "Уютный Дом" 26 256 986.36 76
2 г.о. Новокуйбышевск ООО "Новоградсервис" 10 598 633.51 6
3 г.о. Самара ТСН "Город Мира" 8 822 670.24 11
4 г.о. Тольятти ООО "ДЖКХ" 6 373 781.28 6
5 г.о. Новокуйбышевск АО "Жилищная управляющая компания" 6 368 583.81 5
6 г.о. Сызрань, г.о. Самара ООО УК "ОНИКС" 5 319 657.48 13
7 г.о. Самара ООО УК "ГРАС" 5 288 830.66 16
8 г.о. Новокуйбышевск ООО "МИРТ" 3 277 167.00 5
9 г.о. Сызрань ООО УК "Пять стихий" 2 819 142.24 18
10 г.о. Самара ООО "УК "Ассоциация Управляющих компаний" 2 723 991.89 3
11 г.о. Самара ЖК "Удача" 2 640 183.23 12
12 г.о. Самара ООО УК "Октябрьская" 2 494 427.50 14
13 г.о. Тольятти АО "МУ ЖКХ" 2 035 203.12 3
14 г.о. Тольятти ООО УК "УЖКХ" 2 032 267.41 7
15 г.о. Самара ООО "Коммунальный стандарт" 2 030 738.11 11
16 г.о. Самара ООО "УК "Вектор" 2 014 200.61 7
17 г.о. Сызрань, г.о. Самара ООО УК "ДОМ" 1 898 947.48 21
18 м.р. Волжский  ООО УК "Дубрава" 1 803 698.99 10
19 г.о. Тольятти ООО УК "Центр-дом" 1 659 168.63 8
20 м.р. Волжский  ООО "Камелот" 1 581 185.73 16
21 г.о. Самара ТСН "Каравелла" 1 487 908.17 7
22 г.о. Чапаевск ООО "ЖКО-2" 1 334 513.73 5
23 г.о. Самара ООО "УК Союз-Сервис" 1 332 348.03 7
24 г.о. Самара ТСЖ "Волга" 1 309 738.18 6
25 г.о. Самара ООО "СГК" 1 279 058.59 10
26 г.о. Самара ООО УК "Этажи" 1 188 762.26 6
27 г.о. Самара ООО "ЖСК Восток" 1 125 952.87 20
28 г.о. Самара ООО УК "Гермес-Поволжье" 1 034 791.30 6
Злостные неплательщики в сфере СДТ, СНТ
Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.01.2026 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Красноярский СНТ "Водино" 8 761 460.36 10
2 м.р. Ставропольский ТСН "Мечта" 1 879 097.49 7
Злостные неплательщики среди группы "Прочие потребители"
Предприятие Сумма задолженности на 01.01.2026 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 АО "Сокское карьероуправление" 29 480 132.59 8
2 МКУ "Служба городского хозяйства" 8 379 247.22 26
3 МКУ "Управление капитального строительства                 м.р. Нефтегорский" 5 259 497.70 18
4 ООО "СПК "Теплосервис" 3 855 017.44 4
5 ООО "Самараторг" 2 914 095.08 10
6 ООО "САМЭНП" 2 815 818.61 4
7 ООО "Вяз" 1 609 411.04 4
8 ООО "Фитнес Самара" 1 299 337.78 3

Добросовестные потребители
№ п/п Наименование Муниципальное образование
1 МУП "Водоканал Подстепки" м.р. Ставропольский 
2 МУП "Старт" м.р. Челно-Вершинский 
3 Администрация с.п. Долматовка  м.р. Борский 
4 МУП  "Меркурий" м.р. Челно-Вершинский 
5 ООО "Владимирское" м.р. Хворостянский
6 МУП "Управление ЖКХ"  м.р. Борский 
7 МУП "Родник" м.р. Челно-Вершинский 
8 ООО "Исток" м.р. Красноярский
9 МУП "Вода" м.р. Борский