Контакт-центр 8 800 1000 763

Февраль 2025

Злостные неплательщики в сфере ЖКХ
Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.02.2025 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Нефтегорский АО "Водоканал" 105 513 289.02 28
2 г.о. Жигулевск ООО "СамРЭК-Эксплуатация" 88 012 469.87 4
3 г.о. Самара МП "Самараводоканал" 42 276 641.20 30
4 г.о. Самара МП г.о. Самара "Инженерная служба" 37 408 708.97 5
5 м.р. Ставропольский МП м.р. Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" 32 866 550.56 6
6 м.р. Красноармейский МУП "Водоснабжение " 31 097 596.41 8
7 г.о. Октябрьск МУП "Жилищное управление" 29 910 375.76 15
8 м.р. Сергиевский ООО "Сервисная Коммунальная Компания" 26 533 868.38 7
9 м.р. Нефтегорский МУП ЖКХ "Утевское" 25 016 553.45 49
10 м.р. Волжский МУП "Волжское ЖКХ" 12 108 121.23 6
11 м.р. Волжский МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч 8 974 080.88 10
12 г.о. Самара ООО "СамЭК" 8 643 113.21 26
13 м.р. Пестравский МУП "ЖКХ Пестравского района" 8 620 110.89 4
14 м.р. Ставропольский МУП ЖКХ "Коммунальщик" 8 036 955.32 51
15 м.р. Приволжский МУП "Вода-16" 7 396 793.24 8
16 м.р. Волжский МКП "Водолей" 6 175 481.23 6
17 м.р. Алексеевский МУП "Жилищно-коммунальная служба" 6 076 978.23 4
18 м.р. Волжский МУП "Рождествено" 5 115 510.96 21
19 м.р. Хворостянский МУП "Родник" 3 982 875.96 35
20 м.р. Приволжский МУП "Обшаровский водоканал" 3 279 898.97 7
21 г.о. Тольятти ООО "ЖЭРП Поволжское" 2 753 106.69 4
22 м.р. Сызранский МАУ "Служба ЖКХ и благоустройства" 2 573 970.72 6
23 м.р. Хворостянский МУП "Исток" 2 055 081.60 22
24 м.р. Сызранский МУП "Балашейское ЖКХ" 1 659 322.84 7
25 м.р. Волжский МУП "Юбилейный" 1 290 613.47 4
26 м.р. Красноярский ООО "Сантехснаб" 1 072 410.53 6
Злостные неплательщики в сфере УК,ТСЖ
Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.02.2025 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Ставропольский ООО "ЖК Солнечный" 41 325 376.26 30
2 м.р. Нефтегорский МУП "Уютный Дом" 25 753 243.32 66
3 г.о. Тольятти ООО УК "Конкорд" 20 443 136.24 21
4 г.о. Самара ТСН "Город Мира" 10 773 591.60 16
5 г.о. Новокуйбышевск ООО "Новоградсервис" 10 024 714.70 6
6 г.о. Новокуйбышевск АО "Жилищная управляющая компания" 8 498 770.92 6
7 г.о. Самара ООО "Корпорация жилищного строительства" 8 017 152.86 15
8 г.о. Тольятти ООО "ДЖКХ" 6 593 552.27 4
9 г.о. Самара ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 6 464 461.84 57
10 г.о. Самара Ассоциация "Бизнес-Центр" 5 562 423.26 4
11 г.о. Сызрань, г.о. Самара ООО УК "ОНИКС" 4 888 217.43 8
12 г.о. Самара ООО "Константа-капитал" 3 134 438.75 66
13 м.р. Волжский  ООО УК "Дубрава" 2 850 524.20 16
14 г.о. Сызрань, г.о. Самара ООО УК "ДОМ" 2 709 860.24 22
15 г.о. Новокуйбышевск ООО "МИРТ" 2 448 734.97 4
16 г.о. Самара ТСЖ "Волга" 2 420 762.63 20
17 г.о. Чапаевск ООО "ЖКО-2" 2 417 404.67 10
18 г.о. Самара ЖК "Удача" 2 380 420.03 11
19 г.о. Самара ООО "СГК" 2 172 615.49 9
20 г.о. Самара ООО "УК "Вектор" 2 036 691.22 8
21 г.о. Сызрань ООО УК "Пять стихий" 1 949 663.34 9
22 г.о. Самара ООО "ЖСК Восток" 1 929 715.64 20
23 г.о. Самара ООО "Флагман" 1 830 080.74 12
24 г.о. Самара ТСЖ "Мир-4" 1 804 635.18 5
25 г.о. Самара ООО УК "Этажи" 1 644 460.58 13
26 г.о. Самара ООО УК "Единство" 1 515 221.60 5
27 г.о. Самара ООО УК "Мир" 1 488 207.20 19
28 г.о. Тольятти ООО УК "Центр-дом" 1 377 507.82 3
29 г.о. Самара ООО "Волжский берег" 1 244 514.36 29
30 г.о. Самара ООО УК "ГРАС" 1 222 801.51 25
31 г.о. Самара ООО УК "Кировская" 1 126 269.61 20
32 г.о. Самара ТСН "Каравелла" 1 116 875.72 7
33 г.о. Самара ООО "УК "Сервис" 1 110 269.60 11
34 г.о. Самара ТСН "Лейтенанта Шмидта, 1" 1 102 866.58 4
35 г.о. Самара ООО УК "Доверие" 1 066 570.13 44
Злостные неплательщики в сфере СДТ, СНТ
Муниципальное образование  Предприятие Сумма задолженности на 01.02.2025 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 м.р. Красноярский СНТ "Металлург" 2 205 326.47 4
2 м.р. Ставропольский ТСН "Мечта" 1 548 673.08 6
3 м.р. Красноярский СНТ "Водино" 863 534.58 8
Злостные неплательщики среди группы "Прочие потребители"
Предприятие Сумма задолженности на 01.02.2025 (руб.) Количество периодов неоплаты
1 ООО "Неотрейд" 79 280 583.82 3
2 ООО "Березовка" 10 382 072.90 15
3 МКУ "Управление капитального строительства м.р. Нефтегорский" 8 118 617.97 12
4 МКУ "Служба городского хозяйства" 6 581 157.40 37
5 Администрация с.п. Подстепки м.р. Ставропольский 6 049 448.57 6
6 Администрация с.п. Утевка м.р. Нефтегорский 4 669 055.84 19
7 Администрация г.о. Сызрань 4 649 679.04 28
8 Администрация с.п. Дмитриевка м.р. Нефтегорский 4 202 862.73 20
9 Администрация с.п. Зуевка м.р. Нефтегорский 3 368 879.65 25
10 Администрация с.п. Богдановка м.р. Нефтегорский 1 943 846.01 10
11 Администрация г.о. Чапаевск 1 523 925.82 6
12 Администрация с.п. Покровка м.р. Нефтегорский 1 395 667.30 10
13 Администрация с.п. Бариновка м.р. Нефтегорский 1 384 928.42 20
14 Администрация г.о. Октябрьск 1 288 259.11 3
Добросовестные потребители
№ п/п Наименование Муниципальное образование
1 МУП "Водоканал Подстепки" м.р. Ставропольский
2 МУП  "Меркурий" м.р. Челно-Вершинский
3 ООО "Владимирское" м.р. Хворостянский
4 МАУ сельского поселения Жемковка "Благоустройство" м.р. Сызранский
5 МУП "Вода" м.р. Борский
6 ФЛ Афанасьев В.Ю. м.р. Большечерниговский
7 ООО "УК Уютный поселок" м.р. Ставропольский
8 МУП ЖКХ "Малышевка" м.р. Кинельский
9 Муниципальное предприятие "ЖКХ Тимофеевское" м.р. Ставропольский
10 МАУ сельского поселения Рамено "Благоустройство" м.р. Сызранский
11 МУП "ЖКХ-ВАСИЛЬЕВКА" сельского поселения Васильевка  м.р. Шенталинский
12 МУП "ЖКХ-Туарма" м.р. Шенталинский